(傳愛咨考專升本老師為你解答)
康復(fù)治療學(xué) - 昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院專升本
醫(yī)學(xué)技術(shù)類
2年
全日制(統(tǒng)招)
高等數(shù)學(xué),公共英語
考生須按照《指導(dǎo)目錄》規(guī)定選報(bào)對(duì)應(yīng)本科專業(yè)
醫(yī)學(xué)綜合
年份/類別 | 普通 | 省控線 |
---|---|---|
2024 | 暫無 | 160 |
2023 | 170 | 170 |
2024康復(fù)治療學(xué)專升本招生計(jì)劃
招生院校 | 招生計(jì)劃 | 錄取分?jǐn)?shù) | 學(xué)費(fèi)參考 | 查看詳情 |
---|---|---|---|---|
云南經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 54 | 暫無 | 24000.00 | 查看詳細(xì)>> |
滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 156 | 暫無 | 5000.00 | 查看詳細(xì)>> |
昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院 | 299 | 暫無 | 22000.00 | 查看詳細(xì)>> |
2023康復(fù)治療學(xué)專升本招生計(jì)劃
招生院校 | 招生計(jì)劃 | 錄取分?jǐn)?shù) | 學(xué)費(fèi)參考 | 查看詳情 |
---|---|---|---|---|
昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院 | 327 | 170 | 22000.00 | 查看詳細(xì)>> |
滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 182 | 237 | 5000.00 | 查看詳細(xì)>> |
云南經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 46 | 171 | 24000.00 | 查看詳細(xì)>> |
滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 221 | 203 | 5000.00 | 查看詳細(xì)>> |
添加我們企業(yè)微信
回復(fù)關(guān)鍵詞,了解更多專升本咨詢