很多同學都關心錄取分數線的問題,云南專升本考試結束后,分數線陸續公布,2023年西南林業大學專升本錄取分數線一起來看看。
2023年西南林業大學專升本錄取分數線公布
院校 | 專業代碼 | 專業名稱 | 免試 | 專項 | 普通 | 省控線 | 專業省控線 | 專項分數線 | 普通分數線 | 第一次征集 |
西南林業大學 | 020307 | 經濟與金融 | 5 | 37 | 285 | 362.5 | 368 | |||
西南林業大學 | 30101 | 法學 | 6 | 39 | 260 | 353.5 | 349 | |||
西南林業大學 | 40201 | 體育教育 | 25 | 163 | 145 | 60 | 118.64 | 113.77 | ||
西南林業大學 | 05o101 | 漢語言文學 | 9 | 54 | 250 | 356 | 351.5 | |||
西南林業大學 | 50103 | 漢語國際教育 | 10 | 70 | 250 | 319 | 318.5 | |||
西南林業大學 | 50201 | 英語 | 10 | 7 | 295 | 349 | 341.5 | |||
西南林業大學 | 50220 | 泰語 | 57 | 315 | 342 | |||||
西南林業大學 | 70302 | 應用化學 | 23 | 112 | 190 | 285 | 261 | |||
西南林業大學 | 70501 | 地理科學 | 8 | 56 | 255 | 295 | 283.5 | |||
西南林業大學 | 70502 | 自然地理與資源環境 | 4 | 35 | 255 | 281 | 272 | |||
西南林業大學 | o70504 | 地理信息科學 | 8 | 43 | 205 | 317 | 317 | |||
西南林業大學 | 71002 | 生物技術 | 7 | 50 | 215 | 297 | 272.5 | |||
西南林業大學 | 80202 | 機械設計制告及其自動化 | 16 | 91 | 225 | 292 | 304 | |||
西南林業大學 | 80204 | 機械電子工程 | 9 | 56 | 225 | 286 | 29o | |||
西南林業大學 | 80207 | 車輛工程 | 13 | 77 | 225 | 285 | 290 | |||
西南林業大學 | 80401 | 材料科學與工程 | 5 | 30 | 19o | 260 | 244 | |||
西南林業大學 | 80407 | 高分子材料與工程 | 5 | 27 | 19o | 277 | 244 | |||
西南林業大學 | 80701 | 電子信息工程 | 0 | 37 | 180 | 239 | 236 | |||
西南林業大學 | 80703 | 通信工程 | 0 | 110 | 180 | |||||
西南林業大學 | 80901 | 計算機科學與技術 | 20 | 106 | 205 | 329 | 333 | |||
西南林業大學 | 80910 | 數據科學與大數據技術 | 7 | 37 | 205 | 320 | 323 | |||
西南林業大學 | 81001 | 土木工程 | 20 | 117 | 175 | 331 | 340 | |||
西南林業大學 | 81003 | 給排水科學與工程 | 5 | 44 | 175 | 307 | 318 | |||
西南林業大學 | 81201 | 測繪工程 | 12 | 44 | 175 | 267 | 288 | |||
西南林業大學 | 81301 | 化學工程與工藝 | 5 | 35 | 190 | 248 | ||||
西南林業大學 | 81801 | 交通運輸 | 64 | 10 | 225 | 285 | 291 | |||
西南林業大學 | 82402 | 木材科學與工程 | 8 | 40 | 190 | 219 | 203 | |||
西南林業大學 | 82403 | 林產化工 | 13 | 74 | 190 | 244 | 230 | |||
西南林業大學 | 82502 | 環境工程 | 13 | 67 | 190 | 253 | 254 | |||
西南林業大學 | 82503 | 環境科學 | 13 | 69 | 190 | 192 | 214 | |||
西南林業大學 | 82701 | 食品科學與工程 | 5 | 45 | 215 | 309 | 268 | |||
西南林業大學 | 82802 | 城鄉規劃 | 4 | 21 | 175 | 346 | 347 | |||
西南林業大學 | 82803 | 風景園林 | 7 | 39 | 215 | 268 | 257.5 | |||
西南林業大學 | 83102 | 消防工程 | 8 | 47 | 175 | 324 | 332 | |||
西南林業大學 | 09o101 | 農學 | 8 | 43 | 215 | 278.5 | 280 | |||
西南林業大學 | 90102 | 園藝 | 12 | 74 | 215 | 289 | 273 | |||
西南林業大學 | 90103 | 植物保護 | 5 | 34 | 215 | 300 | 290.5 | |||
西南林業大學 | 90109 | 應用生物科學 | 6 | 5o | 215 | 309 | 266 | |||
西南林業大學 | 90201 | 農業資源與環境 | 5 | 34 | 215 | 274.5 | 264 | |||
西南林業大學 | 90202 | 野生動物與自然保護區管理 | 5 | 35 | 29o | 290 | 29o | 283 | ||
西南林業大學 | 90203 | 水士保持與荒漠化防治 | 5 | 33 | 160 | 268 | 274 | |||
西南林業大學 | 90301 | 動物科學 | 7 | 35 | 290 | 305.5 | 302 | |||
西南林業大學 | 90501 | 林學 | 12 | 64 | 215 | 283.5 | 283 | |||
西南林業大學 | 90502 | 園林 | 10 | 64 | 215 | 281 | 254.5 | |||
西南林業大學 | 90503 | 森林保護 | 5 | 35 | 215 | 302.5 | 284.5 | |||
西南林業大學 | 120201 | 工商管理 | 25 | 136 | 285 | 357.5 | 358.5 | |||
西南林業大學 | 120203 | 會計學 | 21 | 114 | 285 | 376 | 377 | |||
西南林業大學 | 120204 | 財務管理 | 20 | 113 | 285 | 372.5 | 372.5 | |||
西南林業大學 | 120301 | 農林經濟管理 | 17 | 94 | 285 | 352.5 | 351 | |||
西南林業大學 | 120302 | 農村區域發展 | 5 | 34 | 285 | 352 | 349.5 | |||
西南林業大學 | 120401 | 公共事業管理 | 7 | 48 | 285 | 340 | 336 | |||
西南林業大學 | 120404 | 土地資源管理 | 5 | 49 | 255 | 285 | 275 | |||
西南林業大學 | 120801 | 電子商務 | 25 | 142 | 285 | 352.5 | 348.5 | |||
西南林業大學 | 120901 | 旅游管理 | 12 | 65 | 245 | 345.5 | 347 | |||
西南林業大學 | 130502 | 視覺傳達設計 | 41 | 145 | 75 | 151.67 | 157.67 | |||
西南林業大學 | 130503 | 環境設計 | 29 | 145 | 75 | 143.67 | 158 | |||
西南林業大學 | 130504 | 產品設計 | 145 | 75 | 134.33 | 139.33 | ||||
西南林業大學 | 合計 | 579 | 3345 |
西南林業大學專升本2023年免試錄取規則
免試批次錄取規則,按順序志愿錄取原則,先完成第一院校志愿錄取,再進行第二院校志愿錄取。專業錄取規則為,先按考生考查成績從高分到低分排序,再逐一檢索考生所填專業進行專業錄取。
展開全文
—— 沒找你想要的專升本資訊?預約免費咨詢 ——
你的姓名
*聯系方式
就讀年級
就讀專業
立即預約
以上是“2023年西南林業大學專升本錄取分數線公布”的相關內容,還有問題?進入【在線咨詢】為你答疑!想與專業的報名指導老師開展一對一交流,進入【云南專升本填報指導】,幫助考生攻克基礎知識薄弱、攻堅重點難點,得到專屬于自己的解答。敬請關注!

云南專升本聲明
(一)由于考試政策等各方面情況的不斷調整與變化,本網站所提供的考試信息僅供參考,請以權威部門公布的正式信息為準。
(二)本網站在文章內容來源出處標注為其他平臺的稿件均為轉載稿,免費轉載出于非商業性學習目的,版權歸原作者所有。如您對內容、版權等問題存在異議請于我們聯系,我們會及時處理。
文章來源于網絡,如有侵權,請聯系刪除