【導讀】有同學在找2024年大理大學專升本招生專業及對應專科專業,大理大學專升本網已經準備好了相關內容,一起看看吧!
2024年大理大學專升本招生專業及對應專科專業
序號 | 招生專業類別代碼 | 招生專業類別名稱 | 招生院校代碼 | 招生專業代碼 | 招生專業名稱 | 畢業專業代碼 | 畢業專業名稱 |
1 | 71 | 土木工程 | 5306 | 82801 | 建筑學 | 440101 | 建筑設計 |
2 | 71 | 土木工程 | 5306 | 82801 | 建筑學 | 440102 | 建筑裝飾工程技術 |
3 | 71 | 土木工程 | 5306 | 82801 | 建筑學 | 440104 | 園林工程技術 |
4 | 71 | 土木工程 | 5306 | 82801 | 建筑學 | 440105 | 風景園林設計 |
5 | 71 | 土木工程 | 5306 | 82801 | 建筑學 | 440106 | 建筑室內設計 |
6 | 71 | 土木工程 | 5306 | 82801 | 建筑學 | 440301 | 建筑工程技術 |
7 | 71 | 土木工程 | 5306 | 82801 | 建筑學 | 440303 | 建筑鋼結構工程技術 |
8 | 71 | 土木工程 | 5306 | 82801 | 建筑學 | 440305 | 地下與隧道工程技術 |
9 | 71 | 土木工程 | 5306 | 82801 | 建筑學 | 440306 | 土木工程檢測技術 |
10 | 71 | 土木工程 | 5306 | 82801 | 建筑學 | 440402 | 建筑電氣工程技術 |
11 | 71 | 土木工程 | 5306 | 82801 | 建筑學 | 440404 | 建筑智能化工程技術 |
12 | 71 | 土木工程 | 5306 | 82801 | 建筑學 | 440406 | 建筑消防技術 |
13 | 71 | 土木工程 | 5306 | 82801 | 建筑學 | 4404_01 | 消防工程技術 |
14 | 71 | 土木工程 | 5306 | 82801 | 建筑學 | 440601 | 市政工程技術 |
15 | 71 | 土木工程 | 5306 | 82801 | 建筑學 | 440602 | 給排水工程技術 |
16 | 71 | 土木工程 | 5306 | 82801 | 建筑學 | 440603 | 城市燃氣工程技術 |
17 | 71 | 土木工程 | 5306 | 82801 | 建筑學 | 500101 | 鐵道工程技術 |
18 | 71 | 土木工程 | 5306 | 82801 | 建筑學 | 500102 | 高速鐵路施工與維護 |
19 | 71 | 土木工程 | 5306 | 82801 | 建筑學 | 500201 | 道路與橋梁工程技術 |
20 | 71 | 土木工程 | 5306 | 82801 | 建筑學 | 500206 | 道路養護與管理 |
21 | 71 | 土木工程 | 5306 | 82801 | 建筑學 | 500601 | 城市軌道交通工程技術 |
22 | 61 | 計算機 | 5306 | 80901 | 計算機科學與技術 | 410211 | 林業信息技術應用 |
23 | 61 | 計算機 | 5306 | 80901 | 計算機科學與技術 | 440107 | 建筑動畫技術 |
24 | 61 | 計算機 | 5306 | 80901 | 計算機科學與技術 | 500207 | 智能交通技術 |
25 | 61 | 計算機 | 5306 | 80901 | 計算機科學與技術 | 510102 | 物聯網應用技術 |
26 | 61 | 計算機 | 5306 | 80901 | 計算機科學與技術 | 510106 | 移動互聯應用技術 |
27 | 61 | 計算機 | 5306 | 80901 | 計算機科學與技術 | 510201 | 計算機應用技術 |
28 | 61 | 計算機 | 5306 | 80901 | 計算機科學與技術 | 510202 | 計算機網絡技術 |
29 | 61 | 計算機 | 5306 | 80901 | 計算機科學與技術 | 510203 | 軟件技術 |
30 | 61 | 計算機 | 5306 | 80901 | 計算機科學與技術 | 510204 | 數字媒體技術 |
31 | 61 | 計算機 | 5306 | 80901 | 計算機科學與技術 | 510205 | 大數據技術 |
32 | 61 | 計算機 | 5306 | 80901 | 計算機科學與技術 | 510206 | 云計算技術應用 |
33 | 61 | 計算機 | 5306 | 80901 | 計算機科學與技術 | 510207 | 信息安全技術應用 |
34 | 61 | 計算機 | 5306 | 80901 | 計算機科學與技術 | 510208 | 虛擬現實技術應用 |
35 | 61 | 計算機 | 5306 | 80901 | 計算機科學與技術 | 510209 | 人工智能技術應用 |
36 | 61 | 計算機 | 5306 | 80901 | 計算機科學與技術 | 510210 | 嵌入式技術應用 |
37 | 61 | 計算機 | 5306 | 80901 | 計算機科學與技術 | 510213 | 移動應用開發 |
38 | 61 | 計算機 | 5306 | 80901 | 計算機科學與技術 | 510215 | 動漫制作技術 |
39 | 61 | 計算機 | 5306 | 80901 | 計算機科學與技術 | 5102_01 | 數字媒體應用技術 |
40 | 61 | 計算機 | 5306 | 80901 | 計算機科學與技術 | 5102_02 | 計算機信息管理 |
41 | 61 | 計算機 | 5306 | 80901 | 計算機科學與技術 | 5102_03 | 大數據技術與應用 |
42 | 61 | 計算機 | 5306 | 80901 | 計算機科學與技術 | 510307 | 智能互聯網絡技術 |
43 | 61 | 計算機 | 5306 | 80901 | 計算機科學與技術 | 560208 | 影視多媒體技術 |
44 | 77 | 臨床醫學 | 5306 | 100201K | 臨床醫學 | 520101K | 臨床醫學 |
展開全文
—— 沒找你想要的專升本資訊?預約免費咨詢 ——
你的姓名
*聯系方式
就讀年級
就讀專業
立即預約
長按圖片識別二維碼
加入2024年云南專升本考生交流群
↓ ↓ ↓
2024年大理大學專升本招生專業及對應專科專業的相關內容到這里就結束了,有其他問題的同學,可以長按掃碼上方二維碼,進群資訊專業老師,更多資訊可以進入云南專升本網(http://www.nowratez.com/)查詢!

云南專升本聲明
(一)由于考試政策等各方面情況的不斷調整與變化,本網站所提供的考試信息僅供參考,請以權威部門公布的正式信息為準。
(二)本網站在文章內容來源出處標注為其他平臺的稿件均為轉載稿,免費轉載出于非商業性學習目的,版權歸原作者所有。如您對內容、版權等問題存在異議請于我們聯系,我們會及時處理。
文章來源于網絡,如有侵權,請聯系刪除