2021年云南大學(xué)滇池學(xué)院專(zhuān)升本招生計(jì)劃已經(jīng)公布,2021年云南經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院專(zhuān)升本招生專(zhuān)業(yè)共計(jì)35個(gè),招生專(zhuān)業(yè)為:漢語(yǔ)言文學(xué)、漢語(yǔ)國(guó)際教育、新聞學(xué)、廣告學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、金融學(xué)、國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易工商管理、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理、人力資源管理、行政管理、物流管理、法學(xué)、社會(huì)工作、動(dòng)畫(huà)、視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)、服裝與服飾設(shè)計(jì)、數(shù)字媒體藝術(shù)、音樂(lè)表演、廣播電視學(xué)、播音與主持藝術(shù)、社會(huì)體育指導(dǎo)與管理、休閑體育、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、物聯(lián)網(wǎng)工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)、電子信息工程、數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、土木工程、工程管理、工程造價(jià)。
云南大學(xué)滇池學(xué)院2021年專(zhuān)升本招生計(jì)劃
院校代碼 | 院校名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)代碼 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)方向 | 專(zhuān)業(yè)備注 | 專(zhuān)業(yè)類(lèi)別代碼 | 專(zhuān)業(yè)類(lèi)別名稱(chēng) | 招生計(jì)劃 | 學(xué)費(fèi) (元/學(xué)年) | 學(xué)制 (年) | ||||||||||
5337 | 云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 050101 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 02 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 183 | 16000 | 2 | ||||||||||||
5337 | 云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 050103 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 02 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 18 | 16000 | 2 | ||||||||||||
5337 | 云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 050301 | 新聞學(xué) | 02 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 18 | 16000 | 2 | ||||||||||||
5337 | 云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 050303 | 廣告學(xué) | 02 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 18 | 16000 | 2 | ||||||||||||
5337 | 云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 020101 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 04 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 40 | 18000 | 2 | ||||||||||||
5337 | 云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 020301K | 金融學(xué) | 04 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 79 | 18000 | 2 | ||||||||||||
5337 | 云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 020401 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 04 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 20 | 18000 | 2 | ||||||||||||
5337 | 云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 120201K | 工商管理 | 04 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 95 | 18000 | 2 | ||||||||||||
5337 | 云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 120202 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 04 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 30 | 18000 | 2 | ||||||||||||
5337 | 云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 120203K | 會(huì)計(jì)學(xué) | 04 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 198 | 18000 | 2 | ||||||||||||
5337 | 云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 120204 | 財(cái)務(wù)管理 | 04 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 129 | 18000 | 2 | ||||||||||||
5337 | 云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 120206 | 人力資源管理 | 04 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 39 | 18000 | 2 | ||||||||||||
5337 | 云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 120402 | 行政管理 | 04 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 20 | 18000 | 2 | ||||||||||||
5337 | 云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 120601 | 物流管理 | 04 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 30 | 18000 | 2 | ||||||||||||
5337 | 云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 030101K | 法學(xué) | 05 | 政教 | 83 | 18000 | 2 | ||||||||||||
5337 | 云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 030302 | 社會(huì)工作 | 05 | 政教 | 19 | 18000 | 2 | ||||||||||||
5337 | 云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 130310 | 動(dòng)畫(huà) | 42 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 15 | 24500 | 2 | ||||||||||||
5337 | 云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 130502 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 42 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 15 | 24500 | 2 | ||||||||||||
5337 | 云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 130504 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 42 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 20 | 24500 | 2 | ||||||||||||
5337 | 云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 130505 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 42 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 15 | 24500 | 2 | ||||||||||||
5337 | 云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 130508 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 42 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 25 | 24500 | 2 | ||||||||||||
5337 | 云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 130201 | 音樂(lè)表演 | 44 | 音樂(lè)表演 | 9 | 24500 | 2 | ||||||||||||
5337 | 云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 050302 | 廣播電視學(xué) | 47 | 廣播電視編導(dǎo) | 38 | 16000 | 2 | ||||||||||||
5337 | 云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 130309 | 播音與主持藝術(shù) | 47 | 廣播電視編導(dǎo) | 6 | 24500 | 2 | ||||||||||||
5337 | 云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 040203 | 社會(huì)體育指導(dǎo)與管理 | 51 | 體育 | 19 | 16000 | 2 | ||||||||||||
5337 | 云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 040207T | 休閑體育 | 51 | 體育 | 9 | 16000 | 2 | ||||||||||||
5337 | 云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 080901 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 61 | 計(jì)算機(jī) | 87 | 18000 | 2 | ||||||||||||
5337 | 云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 080902 | 軟件工程 | 61 | 計(jì)算機(jī) | 19 | 18000 | 2 | ||||||||||||
5337 | 云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 080905 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 61 | 計(jì)算機(jī) | 78 | 18000 | 2 | ||||||||||||
5337 | 云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 080910T | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 61 | 計(jì)算機(jī) | 19 | 18000 | 2 | ||||||||||||
5337 | 云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 080701 | 電子信息工程 | 62 | 電氣 | 80 | 18000 | 2 | ||||||||||||
5337 | 云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 070101 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 67 | 數(shù)學(xué) | 51 | 18000 | 2 | ||||||||||||
5337 | 云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 081001 | 土木工程 | 71 | 土木工程 | 192 | 18000 | 2 | ||||||||||||
5337 | 云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 120103 | 工程管理 | 71 | 土木工程 | 79 | 18000 | 2 | ||||||||||||
5337 | 云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 120105 | 工程造價(jià) | 71 | 土木工程 | 92 | 18000 | 2 |
更多院校招生計(jì)劃查看:2021年云南專(zhuān)升本招生計(jì)劃匯總表
以上內(nèi)容就是關(guān)于2021年云南大學(xué)滇池學(xué)院專(zhuān)升本招生計(jì)劃的全部?jī)?nèi)容了,各位同學(xué)如果想要了解更多關(guān)于云南專(zhuān)升本相關(guān)問(wèn)題,可以關(guān)注公眾號(hào):云南專(zhuān)升本之家,我們將推送關(guān)于政策資訊,報(bào)名報(bào)名,成績(jī)查詢(xún),錄取查詢(xún)結(jié)果等更多內(nèi)容。

云南專(zhuān)升本聲明
(一)由于考試政策等各方面情況的不斷調(diào)整與變化,本網(wǎng)站所提供的考試信息僅供參考,請(qǐng)以權(quán)威部門(mén)公布的正式信息為準(zhǔn)。
(二)本網(wǎng)站在文章內(nèi)容來(lái)源出處標(biāo)注為其他平臺(tái)的稿件均為轉(zhuǎn)載稿,免費(fèi)轉(zhuǎn)載出于非商業(yè)性學(xué)習(xí)目的,版權(quán)歸原作者所有。如您對(duì)內(nèi)容、版權(quán)等問(wèn)題存在異議請(qǐng)于我們聯(lián)系,我們會(huì)及時(shí)處理。
文章來(lái)源于網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系刪除