【導讀】有同學在找2024年昆明醫科大學海源學院專升本招生專業,昆明醫科大學海源學院專升本網已經準備好了相關內容,希望能夠對大家有所幫助!
2024年昆明醫科大學海源學院專升本招生專業表
招生院校 | 專業代碼 | 專業名稱 | 專業方向 | 專業類 別代碼 | 專業類別名稱 | 學費 (元/年) | 學制 (年) | 備注 |
昆明醫科大學海源學院 | 040206T | 運動康復 | 51 | 體育 | 18000 | 2 | ||
昆明醫科大學海源學院 | 081302 | 制藥工程 | 68 | 化學 | 17000 | 2 | 色盲、色弱不錄 | |
昆明醫科大學海源學院 | 100201K | 臨床醫學 | 77 | 臨床醫學 | 25000 | 3 | 色盲、色弱不錄 | |
昆明醫科大學海源學院 | 100301K | 口腔醫學 | 78 | 口腔醫學 | 25000 | 3 | 色盲、色弱不錄 | |
昆明醫科大學海源學院 | 100701 | 藥學 | 83 | 藥學 | 22000 | 2 | 色盲、色弱不錄 | |
昆明醫科大學海源學院 | 100801 | 中藥學 | 19 | 中藥學 | 22000 | 2 | 色盲、色弱不錄 | |
昆明醫科大學海源學院 | 101001 | 醫學檢驗技術 | 80 | 醫學檢驗技術 | 23000 | 2 | 色盲、色弱不錄 | |
昆明醫科大學海源學院 | 101003 | 醫學影像技術 | 81 | 醫學影像技術 | 23000 | 2 | 色盲、色弱不錄 | |
昆明醫科大學海源學院 | 101004 | 眼視光學 | 66 | 醫學 | 22000 | 2 | 色盲、色弱不錄 | |
昆明醫科大學海源學院 | 101005 | 康復治療學 | 82 | 康復治療學 | 22000 | 2 | 色盲、色弱不錄 | |
昆明醫科大學海源學院 | 101101 | 護理學 | 74 | 護理 | 22000 | 2 | 色盲、色弱不錄 | |
昆明醫科大學海源學院 | 101102T | 助產學 | 74 | 護理 | 22000 | 2 | 色盲、色弱不錄 | |
昆明醫科大學海源學院 | 120102 | 信息管理與信息系統 | 61 | 計算機 | 17000 | 2 | ||
昆明醫科大學海源學院 | 120204 | 財務管理 | 04 | 經濟管理 | 18000 | 2 | 楊林校區 | |
昆明醫科大學海源學院 | 120401 | 公共事業管理 | 04 | 經濟管理 | 17000 | 2 | ||
昆明醫科大學海源學院 | 120410T | 健康服務與管理 | 66 | 醫學 | 18000 | 2 |
展開全文
—— 沒找你想要的專升本資訊?預約免費咨詢 ——
你的姓名
*聯系方式
就讀年級
就讀專業
立即預約
長按圖片識別二維碼
加入2024年云南專升本考生交流群
↓ ↓ ↓
2024年昆明醫科大學海源學院專升本招生專業的相關內容到這里就結束了,有其他問題的同學,可以長按掃碼上方二維碼,進群資訊專業老師,更多資訊可以進入云南專升本網(http://www.nowratez.com/)查詢!

云南專升本聲明
(一)由于考試政策等各方面情況的不斷調整與變化,本網站所提供的考試信息僅供參考,請以權威部門公布的正式信息為準。
(二)本網站在文章內容來源出處標注為其他平臺的稿件均為轉載稿,免費轉載出于非商業性學習目的,版權歸原作者所有。如您對內容、版權等問題存在異議請于我們聯系,我們會及時處理。
文章來源于網絡,如有侵權,請聯系刪除