想要報考2024年昆明理工大學津橋學院專升本的考生,如果要報考該院校的專業除了滿足基本的云南專升本報考條件之外還需要的是符合該校招生專業對照表,一起參考一下23年的情況吧。

2024昆明理工大學津橋學院專升本專業對照表
為進一步做好我校2023年專升本招生工作,現按要求將我校2023年專升本招生專業及對應專科畢業專業情況進行公示,公示時間為2022年11月21日至11月23日,公示期內如有異議,請及時通過電話或電子郵件形式向我校招生就業處反映(最終結果以云南省教育廳、云南省招生考試院公布為準)。
聯系電話:0871-68328761,0871-68353209
電子郵箱:1729005@qq.com,1178743922@qq.com
昆明理工大學津橋學院2023年專升本招生專業及對應專科專業情況公示
| 招生專業類別代碼 | 招生專業類別名稱 | 招生專業代碼 | 招生專業名稱 | 專科畢業專業代碼 | 專科畢業專業名稱 |
| 4 | 經濟管理 | 120201 | 工商管理 | 530102 | 資產評估與管理 |
| 4 | 經濟管理 | 120201 | 工商管理 | 5301_01 | 稅務 |
| 4 | 經濟管理 | 120201 | 工商管理 | 530207 | 國際金融 |
| 4 | 經濟管理 | 120201 | 工商管理 | 5302_01 | 保險 |
| 4 | 經濟管理 | 120201 | 工商管理 | 5302_02 | 互聯網金融 |
| 4 | 經濟管理 | 120201 | 工商管理 | 5302_03 | 金融管理 |
| 4 | 經濟管理 | 120201 | 工商管理 | 5302_04 | 投資與理財 |
| 4 | 經濟管理 | 120201 | 工商管理 | 5302_05 | 物流金融管理 |
| 4 | 經濟管理 | 120201 | 工商管理 | 530301 | 大數據與財務管理 |
| 4 | 經濟管理 | 120201 | 工商管理 | 530302 | 大數據與會計 |
| 4 | 經濟管理 | 120201 | 工商管理 | 530304 | 會計信息管理 |
| 4 | 經濟管理 | 120201 | 工商管理 | 5303_01 | 財務管理 |
| 4 | 經濟管理 | 120201 | 工商管理 | 5303_02 | 會計 |
| 4 | 經濟管理 | 120201 | 工商管理 | 5303_03 | 會計電算化 |
| 4 | 經濟管理 | 120201 | 工商管理 | 5303_04 | 審計 |
| 4 | 經濟管理 | 120201 | 工商管理 | 530402 | 統計與會計核算 |
| 4 | 經濟管理 | 120201 | 工商管理 | 530501 | 國際經濟與貿易 |
| 4 | 經濟管理 | 120201 | 工商管理 | 530502 | 國際商務 |
| 4 | 經濟管理 | 120201 | 工商管理 | 5305_01 | 報關與國際貨運 |
| 4 | 經濟管理 | 120201 | 工商管理 | 5305_02 | 經濟信息管理 |
| 4 | 經濟管理 | 120201 | 工商管理 | 530601 | 工商企業管理 |
| 4 | 經濟管理 | 120201 | 工商管理 | 530603 | 商務管理 |
| 4 | 經濟管理 | 120201 | 工商管理 | 530604 | 中小企業創業與經營 |
| 4 | 經濟管理 | 120201 | 工商管理 | 530605 | 市場營銷 |
| 4 | 經濟管理 | 120201 | 工商管理 | 5306_01 | 連鎖經營管理 |
| 4 | 經濟管理 | 120201 | 工商管理 | 530701 | 電子商務 |
| 4 | 經濟管理 | 120201 | 工商管理 | 530702 | 跨境電子商務 |
| 4 | 經濟管理 | 120201 | 工商管理 | 5307_01 | 網絡營銷 |
| 4 | 經濟管理 | 120201 | 工商管理 | 530801 | 物流工程技術 |
| 4 | 經濟管理 | 120201 | 工商管理 | 530802 | 現代物流管理 |
| 4 | 經濟管理 | 120201 | 工商管理 | 530804 | 鐵路物流管理 |
| 4 | 經濟管理 | 120201 | 工商管理 | 530808 | 采購與供應管理 |
| 4 | 經濟管理 | 120201 | 工商管理 | 5308_01 | 物流管理 |
| 4 | 經濟管理 | 120201 | 工商管理 | 590101 | 社會工作 |
| 4 | 經濟管理 | 120201 | 工商管理 | 590104 | 社區管理與服務 |
| 4 | 經濟管理 | 120201 | 工商管理 | 590202 | 人力資源管理 |
| 4 | 經濟管理 | 120201 | 工商管理 | 590204 | 網絡輿情監測 |
| 4 | 經濟管理 | 120201 | 工商管理 | 590206 | 行政管理 |
| 4 | 經濟管理 | 120201 | 工商管理 | 590302 | 智慧健康養老服務與管理 |
| 4 | 經濟管理 | 120201 | 工商管理 | 590303 | 社區康復 |
| 4 | 經濟管理 | 120201 | 工商管理 | 590304 | 婚慶服務與管理 |
| 4 | 經濟管理 | 120201 | 工商管理 | 5903_01 | 家政服務與管理 |
| 4 | 經濟管理 | 120201 | 工商管理 | 5903_02 | 老年服務與管理 |
| 4 | 經濟管理 | 120201 | 工商管理 | 590401 | 現代文秘 |
| 4 | 經濟管理 | 120201 | 工商管理 | 5904_01 | 文秘 |
| 4 | 經濟管理 | 120201 | 工商管理 | 5904_02 | 文秘速錄 |
| 4 | 經濟管理 | 120201 | 工商管理 | 4101_03 | 農業經濟管理 |
| 4 | 經濟管理 | 120201 | 工商管理 | 4405_02 | 建筑經濟管理 |
| 4 | 經濟管理 | 120201 | 工商管理 | 4407_01 | 物業管理 |
| 4 | 經濟管理 | 120201 | 工商管理 | 480106 | 珠寶首飾技術與管理 |
| 4 | 經濟管理 | 120201 | 工商管理 | 490208 | 藥品經營與管理 |
| 4 | 經濟管理 | 120201 | 工商管理 | 4902_03 | 醫療器械經營與管理 |
| 4 | 經濟管理 | 120201 | 工商管理 | 500209 | 交通運營管理 |
| 4 | 經濟管理 | 120201 | 工商管理 | 500112 | 鐵道交通運營管理 |
| 4 | 經濟管理 | 120201 | 工商管理 | 500304 | 國際郵輪乘務管理 |
| 4 | 經濟管理 | 120201 | 工商管理 | 500606 | 城市軌道交通運營管理 |
| 4 | 經濟管理 | 120201 | 工商管理 | 540101 | 旅游管理 |
| 4 | 經濟管理 | 120201 | 工商管理 | 540106 | 酒店管理與數字化運營 |
| 4 | 經濟管理 | 120201 | 工商管理 | 540112 | 會展策劃與管理 |
| 4 | 經濟管理 | 120201 | 工商管理 | 540113 | 休閑服務與管理 |
| 4 | 經濟管理 | 120201 | 工商管理 | 5401_02 | 景區開發與管理 |
| 4 | 經濟管理 | 120201 | 工商管理 | 5401_03 | 酒店管理 |
| 4 | 經濟管理 | 120201 | 工商管理 | 5402_01 | 餐飲管理 |
| 4 | 經濟管理 | 120201 | 工商管理 | 5504_01 | 文化市場經營管理 |
| 4 | 經濟管理 | 120201 | 工商管理 | 570311 | 體育運營與管理 |
| 4 | 經濟管理 | 120201 | 工商管理 | 5002_06 | 汽車營銷與服務 |
| 4 | 經濟管理 | 120201 | 工商管理 | 5102_02 | 電子商務技術 |
| 4 | 經濟管理 | 120201 | 工商管理 | 5102_09 | 信息安全與管理 |
| 4 | 經濟管理 | 120201 | 工商管理 | 5602_01 | 廣告策劃與營銷 |
| 4 | 經濟管理 | 120201 | 工商管理 | 420305 | 地籍測繪與土地管理 |
| 4 | 經濟管理 | 120201 | 工商管理 | 440502 | 建設工程管理 |
| 4 | 經濟管理 | 120201 | 工商管理 | 4307_01 | 建筑材料生產與管理 |
| 4 | 經濟管理 | 120201 | 工商管理 | 4102_02 | 林業信息技術與管理 |
| 4 | 經濟管理 | 120201 | 工商管理 | 490213 | 醫療器械維護與管理 |
| 4 | 經濟管理 | 120201 | 工商管理 | 5208_01 | 幼兒發展與健康管理 |
| 4 | 經濟管理 | 120201 | 工商管理 | 5004_01 | 民航運輸 |
| 4 | 經濟管理 | 120201 | 工商管理 | 520801 | 健康管理 |
| 4 | 經濟管理 | 120201 | 工商管理 | 4402_01 | 城市信息化管理 |
| 4 | 經濟管理 | 120201 | 工商管理 | 440503 | 建筑經濟信息化管理 |
| 4 | 經濟管理 | 120201 | 工商管理 | 500405 | 空中乘務 |
| 4 | 經濟管理 | 120201 | 工商管理 | 410101 | 種子生產與經營 |
| 4 | 經濟管理 | 120201 | 工商管理 | 4101_04 | 農資營銷與服務 |
詳細內容點擊附件>>昆明理工大學津橋學院專升本專業對照表.xlsx
2024年云南專升本更多資訊、交流
↓↓↓

以上是“2024昆明理工大學津橋學院專升本專業對照表是什么?”的相關內容,還有問題?進入【在線咨詢】為你答疑!與專業的老師開展一對一交流,進入【云南專升本報名指導】,得到專屬于自己的解答。幫助考生攻堅重點難點,敬請關注http://www.nowratez.com/!

云南專升本聲明
(一)由于考試政策等各方面情況的不斷調整與變化,本網站所提供的考試信息僅供參考,請以權威部門公布的正式信息為準。
(二)本網站在文章內容來源出處標注為其他平臺的稿件均為轉載稿,免費轉載出于非商業性學習目的,版權歸原作者所有。如您對內容、版權等問題存在異議請于我們聯系,我們會及時處理。
文章來源于網絡,如有侵權,請聯系刪除

新手指南
報名條件
報名時間
疑問解答
成考咨詢
自考咨詢



