【導(dǎo)讀】有同學(xué)在找2024年昭通學(xué)院專升本招生專業(yè),昭通學(xué)院專升本網(wǎng)已經(jīng)準(zhǔn)備好了相關(guān)內(nèi)容,希望能夠?qū)Υ蠹矣兴鶐椭?/p>
2024年昭通學(xué)院專升本招生專業(yè)表
招生院校 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)方向 | 專業(yè)類 別代碼 | 專業(yè)類別名稱 | 學(xué)費(fèi) (元/年) | 學(xué)制 (年) |
昭通學(xué)院 | 030503 | 思想政治教育 | 05 | 政教 | 3400 | 2 | |
昭通學(xué)院 | 040106 | 學(xué)前教育 | 09 | 學(xué)前教育 | 3400 | 2 | |
昭通學(xué)院 | 040107 | 小學(xué)教育 | 02 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 3400 | 2 | |
昭通學(xué)院 | 050101 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 02 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 3400 | 2 | |
昭通學(xué)院 | 050107T | 秘書學(xué) | 02 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 3400 | 2 | |
昭通學(xué)院 | 050201 | 英語(yǔ) | 01 | 英語(yǔ) | 3400 | 2 | |
昭通學(xué)院 | 050301 | 新聞學(xué) | 02 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 3400 | 2 | |
昭通學(xué)院 | 070501 | 地理科學(xué) | 07 | 地理 | 4500 | 2 | |
昭通學(xué)院 | 071001 | 生物科學(xué) | 64 | 農(nóng)學(xué) | 4500 | 2 | |
昭通學(xué)院 | 080901 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 61 | 計(jì)算機(jī) | 4500 | 2 | |
昭通學(xué)院 | 080905 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 61 | 計(jì)算機(jī) | 4500 | 2 | |
昭通學(xué)院 | 080906 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 61 | 計(jì)算機(jī) | 4500 | 2 | |
昭通學(xué)院 | 090104 | 植物科學(xué)與技術(shù) | 64 | 農(nóng)學(xué) | 4500 | 2 | |
昭通學(xué)院 | 120402 | 行政管理 | 05 | 政教 | 4000 | 2 | |
昭通學(xué)院 | 120404 | 土地資源管理 | 07 | 地理 | 4000 | 2 | |
昭通學(xué)院 | 120901K | 旅游管理 | 03 | 旅游管理 | 4000 | 2 |
長(zhǎng)按圖片識(shí)別二維碼
加入2024年云南專升本考生交流群
↓ ↓ ↓
2024年昭通學(xué)院專升本招生專業(yè)的相關(guān)內(nèi)容到這里就結(jié)束了,有其他問(wèn)題的同學(xué),可以長(zhǎng)按掃碼上方二維碼,進(jìn)群資訊專業(yè)老師,更多資訊可以進(jìn)入云南專升本網(wǎng)(http://www.nowratez.com/)查詢!

云南專升本聲明
(一)由于考試政策等各方面情況的不斷調(diào)整與變化,本網(wǎng)站所提供的考試信息僅供參考,請(qǐng)以權(quán)威部門公布的正式信息為準(zhǔn)。
(二)本網(wǎng)站在文章內(nèi)容來(lái)源出處標(biāo)注為其他平臺(tái)的稿件均為轉(zhuǎn)載稿,免費(fèi)轉(zhuǎn)載出于非商業(yè)性學(xué)習(xí)目的,版權(quán)歸原作者所有。如您對(duì)內(nèi)容、版權(quán)等問(wèn)題存在異議請(qǐng)于我們聯(lián)系,我們會(huì)及時(shí)處理。
文章來(lái)源于網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系刪除