2021 年普通高校專升本普通批次第一次征集志愿計(jì)劃 | |||
院校代碼及名稱 | 類別代碼及名稱 | 專業(yè)代碼及名稱 | 計(jì)劃數(shù) |
5304 西南林業(yè)大學(xué) | 64 農(nóng)學(xué) | 090203 水土保持與荒漠化防治 | 39 |
5304 西南林業(yè)大學(xué) | 71 土木工程 | 082803 風(fēng)景園林 | 38 |
5309 昭通學(xué)院 | 64 農(nóng)學(xué) | 090104 植物科學(xué)與技術(shù) | 32 |
5311 普洱學(xué)院 | 64 農(nóng)學(xué) | 090102 園藝 | 26 |
5311 普洱學(xué)院 | 64 農(nóng)學(xué) | 090107T 茶學(xué) | 48 |
5331 云南經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 04 經(jīng)濟(jì)管理 | 020402 貿(mào)易經(jīng)濟(jì) | 18 |
5331 云南經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 04 經(jīng)濟(jì)管理 | 120202 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 17 |
5331 云南經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 04 經(jīng)濟(jì)管理 | 120203K 會(huì)計(jì)學(xué) | 35 |
5331 云南經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 04 經(jīng)濟(jì)管理 | 120204 財(cái)務(wù)管理 | 148 |
5331 云南經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 04 經(jīng)濟(jì)管理 | 120207 審計(jì)學(xué) | 30 |
5331 云南經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 04 經(jīng)濟(jì)管理 | 120601 物流管理 | 21 |
5331 云南經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 04 經(jīng)濟(jì)管理 | 120801 電子商務(wù) | 28 |
5331 云南經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 42 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 130508 數(shù)字媒體藝術(shù) | 10 |
5331 云南經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 61 計(jì)算機(jī) | 080905 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 8 |
5331 云南經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 61 計(jì)算機(jī) | 120108T 大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | 13 |
5331 云南經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 71 土木工程 | 120103 工程管理 | 29 |
5331 云南經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 71 土木工程 | 120105 工程造價(jià) | 50 |
5337 云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 42 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 130505 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 6 |
5337 云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 42 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 130508 數(shù)字媒體藝術(shù) | 8 |
5338 云南大學(xué)旅游文化學(xué)院 | 04 經(jīng)濟(jì)管理 | 020401 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 28 |
5338 云南大學(xué)旅游文化學(xué)院 | 04 經(jīng)濟(jì)管理 | 120203K 會(huì)計(jì)學(xué) | 12 |
5338 云南大學(xué)旅游文化學(xué)院 | 04 經(jīng)濟(jì)管理 | 120204 財(cái)務(wù)管理 | 20 |
5338 云南大學(xué)旅游文化學(xué)院 | 04 經(jīng)濟(jì)管理 | 120207 審計(jì)學(xué) | 31 |
5338 云南大學(xué)旅游文化學(xué)院 | 04 經(jīng)濟(jì)管理 | 120801 電子商務(wù) | 27 |
5338 云南大學(xué)旅游文化學(xué)院 | 61 計(jì)算機(jī) | 080902 軟件工程 | 24 |
5338 云南大學(xué)旅游文化學(xué)院 | 61 計(jì)算機(jī) | 120102 信息管理與信息系統(tǒng) | 17 |
5339 云南師范大學(xué)商學(xué)院 | 04 經(jīng)濟(jì)管理 | 020101 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 24 |
5339 云南師范大學(xué)商學(xué)院 | 04 經(jīng)濟(jì)管理 | 020301K 金融學(xué) | 9 |
5339 云南師范大學(xué)商學(xué)院 | 04 經(jīng)濟(jì)管理 | 120203K 會(huì)計(jì)學(xué) | 53 |
5339 云南師范大學(xué)商學(xué)院 | 04 經(jīng)濟(jì)管理 | 120204 財(cái)務(wù)管理 | 97 |
5339 云南師范大學(xué)商學(xué)院 | 04 經(jīng)濟(jì)管理 | 120801 電子商務(wù) | 13 |
5339 云南師范大學(xué)商學(xué)院 | 42 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 130503 環(huán)境設(shè)計(jì) | 1 |
5339 云南師范大學(xué)商學(xué)院 | 61 計(jì)算機(jī) | 080910T 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 6 |
5339 云南師范大學(xué)商學(xué)院 | 71 土木工程 | 082802 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 68 |
5339 云南師范大學(xué)商學(xué)院 | 71 土木工程 | 120105 工程造價(jià) | 18 |
5340 昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院 | 04 經(jīng)濟(jì)管理 | 120403 勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 3 |
5341 云南藝術(shù)學(xué)院文華學(xué)院 | 42 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 130307 戲劇影視美術(shù)設(shè)計(jì) | 17 |
5341 云南藝術(shù)學(xué)院文華學(xué)院 | 42 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 130310 動(dòng)畫 | 5 |
5341 云南藝術(shù)學(xué)院文華學(xué)院 | 42 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 130502 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 15 |
5341 云南藝術(shù)學(xué)院文華學(xué)院 | 42 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 130503 環(huán)境設(shè)計(jì) | 24 |
5342 云南師范大學(xué)文理學(xué)院 | 04 經(jīng)濟(jì)管理 | 020101 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 4 |
5342 云南師范大學(xué)文理學(xué)院 | 04 經(jīng)濟(jì)管理 | 020102 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) | 54 |
5342 云南師范大學(xué)文理學(xué)院 | 04 經(jīng)濟(jì)管理 | 020309T 互聯(lián)網(wǎng)金融 | 39 |
5342 云南師范大學(xué)文理學(xué)院 | 04 經(jīng)濟(jì)管理 | 120206 人力資源管理 | 13 |
5342 云南師范大學(xué)文理學(xué)院 | 04 經(jīng)濟(jì)管理 | 120601 物流管理 | 35 |
5342 云南師范大學(xué)文理學(xué)院 | 42 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 130502 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 21 |
5342 云南師范大學(xué)文理學(xué)院 | 61 計(jì)算機(jī) | 080907T 智能科學(xué)與技術(shù) | 28 |
5342 云南師范大學(xué)文理學(xué)院 | 71 土木工程 | 082802 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 27 |
5343 昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院 | 61 計(jì)算機(jī) | 080714T 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 9 |
5350 云南工商學(xué)院 | 04 經(jīng)濟(jì)管理 | 120202 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 25 |
5350 云南工商學(xué)院 | 04 經(jīng)濟(jì)管理 | 120207 審計(jì)學(xué) | 64 |
5350 云南工商學(xué)院 | 04 經(jīng)濟(jì)管理 | 120208 資產(chǎn)評(píng)估 | 29 |
5350 云南工商學(xué)院 | 04 經(jīng)濟(jì)管理 | 120801 電子商務(wù) | 20 |
5350 云南工商學(xué)院 | 42 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 130502 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 52 |
5350 云南工商學(xué)院 | 61 計(jì)算機(jī) | 080901 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 114 |
5350 云南工商學(xué)院 | 61 計(jì)算機(jī) | 080905 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 9 |
5350 云南工商學(xué)院 | 61 計(jì)算機(jī) | 080906 數(shù)字媒體技術(shù) | 11 |
5350 云南工商學(xué)院 | 61 計(jì)算機(jī) | 080907T 智能科學(xué)與技術(shù) | 12 |
5350 云南工商學(xué)院 | 71 土木工程 | 120105 工程造價(jià) | 98 |
5379 滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 64 農(nóng)學(xué) | 090107T_1 茶學(xué) | 52 |
展開(kāi)全文
—— 沒(méi)找你想要的專升本資訊?預(yù)約免費(fèi)咨詢 ——
你的姓名
*聯(lián)系方式
就讀年級(jí)
就讀專業(yè)
立即預(yù)約

云南專升本聲明
(一)由于考試政策等各方面情況的不斷調(diào)整與變化,本網(wǎng)站所提供的考試信息僅供參考,請(qǐng)以權(quán)威部門公布的正式信息為準(zhǔn)。
(二)本網(wǎng)站在文章內(nèi)容來(lái)源出處標(biāo)注為其他平臺(tái)的稿件均為轉(zhuǎn)載稿,免費(fèi)轉(zhuǎn)載出于非商業(yè)性學(xué)習(xí)目的,版權(quán)歸原作者所有。如您對(duì)內(nèi)容、版權(quán)等問(wèn)題存在異議請(qǐng)于我們聯(lián)系,我們會(huì)及時(shí)處理。
文章來(lái)源于網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系刪除