【導讀】2024年云南專升本春季退役士兵免試資格通過人員名單已經公布,云南專升本已經整理出來了相關內容,希望對大家有所幫助!

2024年云南專升本春季退役士兵免試資格通過人員名單
| 序號 | 準考證號 | 姓名 | 畢業院校 | 畢業專業 |
| 1 | 5324010271**** | 王*彬 | 云南國防工業職業技術學院 | 建筑工程技術 |
| 2 | 5324010261**** | 謝*圓 | 昆明冶金高等專科學校 | 通信技術 |
| 3 | 5324010261**** | 李*星 | 云南經濟管理學院 | 計算機應用技術 |
| 4 | 5324010203**** | 劉* | 云南交通職業技術學院 | 休閑服務與管理 |
| 5 | 5324010281**** | 劉*俊 | 昆明衛生職業學院 | 醫學影像技術 |
| 6 | 5324010271**** | 朱*歡 | 云南機電職業技術學院 | 建筑電氣工程技術 |
| 7 | 5324010204**** | 王*龍 | 云南經濟管理學院 | 工程造價 |
| 8 | 5324010273**** | 郭*峰 | 云南國土資源職業學院 | 測繪地理信息技術 |
| 9 | 5324010277**** | 王*妮 | 曲靖醫學高等專科學校 | 臨床醫學 |
| 10 | 5324010261**** | 楊*智 | 云南機電職業技術學院 | 大數據技術與應用 |
| 11 | 5324010261**** | 楊* | 云南財經職業學院 | 數字媒體應用技術 |
| 12 | 5324010262**** | 黎*渡 | 云南輕紡職業學院 | 機電一體化技術 |
| 13 | 5324010271**** | 魯*平 | 云南經濟管理學院 | 工程造價 |
| 14 | 5324010204**** | 陶*陽 | 云南林業職業技術學院 | 會計 |
| 15 | 5324010271**** | 魯* | 云南水利水電職業學院 | 工程造價 |
| 16 | 5324010261**** | 李*昌 | 昆明冶金高等專科學校 | 計算機網絡技術 |
| 17 | 5324010264**** | 胡*冉 | 云南林業職業技術學院 | 園藝技術 |
| 18 | 5324010262**** | 楊*義 | 云南水利水電職業學院 | 水利水電工程管理 |
| 19 | 5324010262**** | 何*潤 | 昆明冶金高等專科學校 | 電氣自動化技術 |
| 20 | 5324010271**** | 郭*忠 | 云南林業職業技術學院 | 工程造價 |
| 21 | 5324010281**** | 戴*培 | 云南新興職業學院 | 醫學影像技術 |
| 22 | 5324010202**** | 劉*濤 | 云南工商學院 | 學前教育 |
| 23 | 5324010209**** | 劉*鵬 | 云南交通職業技術學院 | 計算機網絡技術 |
| 24 | 5324010264**** | 曾*宏 | 云南林業職業技術學院 | 森林資源保護 |
| 25 | 5324010261**** | 李*發 | 云南林業職業技術學院 | 計算機應用技術 |
| 26 | 5324010262**** | 朱*亮 | 云南水利水電職業學院 | 水利水電工程技術 |
| 27 | 5324010262**** | 王*福 | 昆明工業職業技術學院 | 機電設備維修與管理 |
| 28 | 5324010262**** | 韋* | 云南經貿外事職業學院 | 機電一體化技術 |
| 29 | 5324010262**** | 施*賢 | 昆明冶金高等專科學校 | 電氣自動化技術 |
| 30 | 5324010280**** | 楊* | 昆明衛生職業學院 | 醫學檢驗技術 |
| 31 | 5324010262**** | 楊* | 云南輕紡職業學院 | 機電一體化技術 |
| 32 | 5324010262**** | 周* | 云南工商學院 | 汽車檢測與維修技術 |
| 33 | 5324010261**** | 邱*君 | 云南交通職業技術學院 | 工程機械運用技術 |
| 34 | 5324010262**** | 張* | 云南交通職業技術學院 | 新能源汽車技術 |
| 35 | 5324010264**** | 張* | 云南林業職業技術學院 | 林業技術 |
| 36 | 5324010242**** | 劉* | 云南林業職業技術學院 | 環境藝術設計 |
| 37 | 5324010261**** | 李*博 | 云南輕紡職業學院 | 智能控制技術 |
| 38 | 5324010278**** | 陳*宏 | 昆明衛生職業學院 | 口腔醫學 |
| 39 | 5324010204**** | 刁*亮 | 昆明冶金高等專科學校 | 安全技術與管理 |
| 40 | 5324010264**** | 榮*崩 | 云南林業職業技術學院 | 森林資源保護 |
| 41 | 5324010244**** | 朱*譚 | 云南文化藝術職業學院 | 音樂表演 |
| 42 | 5324010262**** | 楊* | 云南國防工業職業技術學院 | 光電技術應用 |
| 43 | 5324010209**** | 饒* | 云南工商學院 | 學前教育 |
| 44 | 5324010204**** | 李*旭 | 云南工貿職業技術學院 | 汽車運用與維修技術 |
| 45 | 5324010261**** | 楊* | 云南經濟管理學院 | 計算機應用技術 |
| 46 | 5324010204**** | 王* | 云南工商學院 | 工商企業管理 |
| 47 | 5324010261**** | 王*羽 | 昆明工業職業技術學院 | 計算機網絡技術 |
| 48 | 5324010262**** | 胡*斌 | 云南工程職業學院 | 汽車檢測與維修技術 |
| 49 | 5324010261**** | 肖*關 | 上海電子信息職業技術學院 | 應用電子技術 |
| 50 | 5324010270**** | 張* | 云南交通職業技術學院 | 工程機械運用技術 |
| 51 | 5324010271**** | 安*輝 | 云南經濟管理學院 | 工程造價 |
| 52 | 5324010261**** | 王* | 云南國防工業職業技術學院 | 通信技術 |
| 53 | 5324010270**** | 朱* | 昆明鐵道職業技術學院 | 城市軌道交通運營管理 |
| 54 | 5324010271**** | 樊*鑰 | 云南國土資源職業學院 | 工程測量技術 |
| 55 | 5324010261**** | 羅*強 | 云南國防工業職業技術學院 | 通信技術 |
| 56 | 5324010283**** | 方*龍 | 云南經貿外事職業學院 | 藥學 |
| 57 | 5324010209**** | 楊* | 云南體育運動職業技術學院 | 體育保健與康復 |
| 58 | 5324010204**** | 張*貴 | 云南文化藝術職業學院 | 旅游管理 |
| 59 | 5324010242**** | 吳*東 | 云南輕紡職業學院 | 建筑室內設計 |
| 60 | 5324010261**** | 王*聰 | 云南工商學院 | 軟件技術 |
| 61 | 5324010261**** | 毛*軍 | 云南機電職業技術學院 | 計算機應用技術 |
| 62 | 5324010261**** | 趙*瑞 | 云南交通運輸職業學院 | 電子商務技術 |
| 63 | 5324010261**** | 付*能 | 云南科技信息職業學院 | 通信技術 |
| 64 | 5324010262**** | 趙*杰 | 云南國土資源職業學院 | 環境工程技術 |
| 65 | 5324010247**** | 王*涵 | 昆明藝術職業學院 | 播音與主持 |
| 66 | 5324010262**** | 殷*保 | 云南交通職業技術學院 | 新能源汽車技術 |
| 67 | 5324010272**** | 陳*旭 | 云南國土資源職業學院 | 礦產地質與勘查 |
| 68 | 5324010202**** | 馬*熙 | 云南商務職業學院 | 空中乘務 |
| 69 | 5324010242**** | 馬*顏 | 云南林業職業技術學院 | 廣告設計與制作 |
| 70 | 5324010251**** | 劉*杰 | 云南文化藝術職業學院 | 藝術教育 |
| 71 | 5324010262**** | 楊*東 | 昆明冶金高等專科學校 | 有色冶金技術 |
| 72 | 5324010283**** | 王*河 | 昆明衛生職業學院 | 藥學 |
| 73 | 5324010204**** | 楊*紅 | 云南文化藝術職業學院 | 會展策劃與管理 |
| 74 | 5324010262**** | 熊*超 | 云南交通職業技術學院 | 汽車運用與維修技術 |
| 75 | 5324010202**** | 尹* | 昆明冶金高等專科學校 | 應用外語 |
| 76 | 5324010265**** | 李*林 | 云南農業職業技術學院 | 寵物養護與馴導 |
| 77 | 5324010279**** | 徐* | 云南新興職業學院 | 口腔醫學技術 |
| 78 | 5324010201**** | 楊* | 云南經濟管理學院 | 應用英語 |
| 79 | 5324010270**** | 李*林 | 云南外事外語職業學院 | 汽車檢測與維修技術 |
| 80 | 5324010270**** | 潘*惜 | 云南工商學院 | 電氣自動化技術 |
| 81 | 5324010281**** | 周* | 云南商務職業學院 | 醫學影像技術 |
| 82 | 5324010264**** | 楊*思 | 云南林業職業技術學院 | 野生動物資源保護與利用 |
| 83 | 5324010265**** | 晏*志 | 云南農業職業技術學院 | 畜牧獸醫 |
| 84 | 5324010270**** | 旃*淞 | 昆明鐵道職業技術學院 | 城市軌道交通機電技術 |
| 85 | 5324010273**** | 呂*壵 | 云南國土資源職業學院 | 測繪工程技術 |
| 86 | 5324010205**** | 安* | 云南司法警官職業學院 | 法律事務 |
| 87 | 5324010271**** | 黃*富 | 云南交通運輸職業學院 | 土木工程檢測技術 |
| 88 | 5324010262**** | 張*杰 | 云南水利水電職業學院 | 電氣自動化技術 |
| 89 | 5324010261**** | 詹*燃 | 昆明冶金高等專科學校 | 通信技術 |
| 90 | 5324010262**** | 楊* | 昆明冶金高等專科學校 | 機電一體化技術 |
| 91 | 5324010262**** | 雷*杰 | 昆明冶金高等專科學校 | 機電一體化技術 |
| 92 | 5324010283**** | 趙*涵 | 云南經濟管理學院 | 藥學 |
| 93 | 5324010274**** | 陳*翔 | 云南經濟管理學院 | 護理 |
| 94 | 5324010261**** | 龍* | 云南經貿外事職業學院 | 計算機應用技術 |
| 95 | 5324010204**** | 楊*寶 | 昆明工業職業技術學院 | 電子商務 |
| 96 | 5324010270**** | 王*平 | 云南機電職業技術學院 | 模具設計與制造 |
| 97 | 5324010261**** | 李*雯 | 湖南鐵路科技職業技術學院 | 鐵道信號自動控制 |
| 98 | 5324010204**** | 范* | 云南交通運輸職業學院 | 道路養護與管理 |
| 99 | 5324010261**** | 金*黨 | 云南交通職業技術學院 | 計算機網絡技術 |
| 100 | 5324010204**** | 鄒* | 云南交通運輸職業學院 | 汽車運用與維修技術 |
| 101 | 5324010251**** | 陳*霖 | 云南工商學院 | 社會體育 |
| 102 | 5324010203**** | 胡*興 | 云南國防工業職業技術學院 | 酒店管理 |
| 103 | 5324010261**** | 羅*杰 | 昆明冶金高等專科學校 | 計算機應用技術 |
| 104 | 5324010271**** | 肖*榜 | 云南經濟管理學院 | 會計 |
| 105 | 5324010270**** | 馬*達 | 云南交通運輸職業學院 | 汽車運用與維修技術 |
| 106 | 5324010242**** | 羅*明 | 云南農業職業技術學院 | 園藝技術 |
| 107 | 5324010284**** | 譚*中 | 云南水利水電職業學院 | 水利水電工程管理 |
| 108 | 5324010205**** | 汪*星 | 云南司法警官職業學院 | 安全防范技術 |
| 109 | 5324010205**** | 呂*志 | 云南商務職業學院 | 法律事務 |
| 110 | 5324010204**** | 陳*州 | 云南工商學院 | 財務管理 |
| 111 | 5324010204**** | 王* | 云南林業職業技術學院 | 會計 |
| 112 | 5324010271**** | 何* | 云南機電職業技術學院 | 工程造價 |
| 113 | 5324010264**** | 尹*誠 | 云南林業職業技術學院 | 林業技術 |
| 114 | 5324010209**** | 李*龍 | 云南工商學院 | 學前教育 |
| 115 | 5324010242**** | 黃* | 云南林業職業技術學院 | 園林技術 |
| 116 | 5324010278**** | 婁*龍 | 昆明衛生職業學院 | 口腔醫學 |
| 117 | 5324010283**** | 李*威 | 云南醫藥健康職業學院 | 藥學 |
| 118 | 5324010272**** | 李*康 | 云南國土資源職業學院 | 礦產地質與勘查 |
| 119 | 5324010271**** | 王*東 | 云南林業職業技術學院 | 工程造價 |
| 120 | 5324010204**** | 董*俊 | 云南林業職業技術學院 | 會計 |
| 121 | 5324010264**** | 李*潮 | 云南林業職業技術學院 | 野生植物資源保護與利用 |
| 122 | 5324010282**** | 浦* | 云南新興職業學院 | 康復治療技術 |
| 123 | 5324010204**** | 黃*凱 | 云南交通職業技術學院 | 物流工程技術 |
| 124 | 5324010204**** | 林*宇 | 云南經濟管理學院 | 財務管理 |
| 125 | 5324010273**** | 聶*宇涵 | 云南國土資源職業學院 | 攝影測量與遙感技術 |
| 126 | 5324010271**** | 時*男 | 云南交通運輸職業學院 | 工程造價 |
| 127 | 5324010272**** | 孫* | 云南國土資源職業學院 | 工程地質勘查 |
| 128 | 5324010261**** | 趙*宸 | 云南交通職業技術學院 | 汽車運用與維修技術 |
| 129 | 5324010242**** | 王* | 云南特殊教育職業學院 | 藝術設計 |
| 130 | 5324010242**** | 張* | 云南文化藝術職業學院 | 環境藝術設計 |
| 131 | 5324010243**** | 李*涵 | 云南文化藝術職業學院 | 音樂表演 |
| 132 | 5324010268**** | 李* | 云南經濟管理學院 | 醫學檢驗技術 |
| 133 | 5324010246**** | 楊*杰 | 云南工商學院 | 學前教育 |
| 134 | 5324010272**** | 孔*請 | 云南國土資源職業學院 | 國土資源調查與管理 |
| 135 | 5324010251**** | 陳* | 云南體育運動職業技術學院 | 運動訓練 |
| 136 | 5324010202**** | 夏* | 云南司法警官職業學院 | 應用外語 |
| 137 | 5324010261**** | 竇*琦 | 云南理工職業學院 | 軟件技術 |
| 138 | 5324010262**** | 計*辰 | 云南機電職業技術學院 | 智能控制技術 |
| 139 | 5324010262**** | 陳* | 云南交通運輸職業學院 | 汽車運用與維修技術 |
| 140 | 5324010242**** | 張*純 | 昆明冶金高等專科學校 | 首飾設計與工藝 |
| 141 | 5324010207**** | 鄭*龍 | 云南國土資源職業學院 | 工程測量技術 |
| 142 | 5324010270**** | 羅*順 | 云南國土資源職業學院 | 汽車電子技術 |
| 143 | 5324010261**** | 姚*懿 | 云南交通職業技術學院 | 計算機網絡技術 |
| 144 | 5324010261**** | 熊*斌 | 云南體育運動職業技術學院 | 電子信息工程技術 |
| 145 | 5324012702**** | 楊*東 | 昆明藝術職業學院 | 新聞采編與制作 |
| 146 | 5324210062**** | 吳*舟 | 昆明工業職業技術學院 | 電力系統自動化技術 |
| 147 | 5324210082**** | 李*強 | 昭通衛生職業學院 | 康復治療技術 |
| 148 | 5324210083**** | 魏*磊 | 楚雄醫藥高等專科學校 | 藥品生產技術 |
| 149 | 5324210071**** | 國* | 云南商務職業學院 | 電子商務 |
| 150 | 5324210010**** | 李*康 | 保山中醫藥高等專科學校 | 針灸推拿 |
| 151 | 5324210077**** | 劉*康 | 德宏職業學院 | 臨床醫學 |
| 152 | 5324210082**** | 沈*偉 | 昭通衛生職業學院 | 康復治療技術 |
| 153 | 5324210042**** | 王* | 云南輕紡職業學院 | 廣告設計與制作 |
| 154 | 5324210061**** | 皮*龍 | 云南工商學院 | 視覺傳播設計與制作 |
| 155 | 5324210002**** | 孫* | 昭通學院 | 學前教育 |
| 156 | 5324210070**** | 朋*紅 | 昆明工業職業技術學院 | 機電設備維修與管理 |
| 157 | 5324210004**** | 李* | 云南機電職業技術學院 | 民航運輸 |
| 158 | 5324210051**** | 陳*鏢 | 昭通學院 | 體育教育 |
| 159 | 5324210062**** | 李*豪 | 云南交通運輸職業學院 | 新能源汽車技術 |
| 160 | 5324210070**** | 張* | 昆明工業職業技術學院 | 機電設備技術 |
| 161 | 5324210009**** | 秦*洪毅 | 昭通學院 | 學前教育 |
| 162 | 5324210061**** | 邵*洪 | 云南體育運動職業技術學院 | 電子信息工程技術 |
| 163 | 5324210064**** | 孟*源 | 云南林業職業技術學院 | 園林技術 |
| 164 | 5324210077**** | 李* | 楚雄醫藥高等專科學校 | 臨床醫學 |
| 165 | 5324210062**** | 魏*軻 | 云南錫業職業技術學院 | 機電一體化技術 |
| 166 | 5324210077**** | 趙* | 昆明衛生職業學院 | 臨床醫學 |
| 167 | 5324210081**** | 胡* | 云南新興職業學院 | 醫學影像技術 |
| 168 | 5324210002**** | 胡*順 | 昭通學院 | 學前教育 |
| 169 | 5324210009**** | 胡* | 昭通學院 | 學前教育 |
| 170 | 5324210070**** | 牟*航 | 昆明工業職業技術學院 | 數控技術 |


展開全文
—— 沒找你想要的專升本資訊?預約免費咨詢 ——
你的姓名
*聯系方式
就讀年級
就讀專業
立即預約
長按圖片識別二維碼
加入2024年云南專升本考生交流群
↓ ↓ ↓

2024年云南專升本春季退役士兵免試資格通過人員名單的相關內容到這里就結束了,有其他問題的同學,可以長按掃碼上方二維碼,進群資訊專業老師,更多資訊可以進入云南專升本網(http://www.nowratez.com/)查詢!

云南專升本聲明
(一)由于考試政策等各方面情況的不斷調整與變化,本網站所提供的考試信息僅供參考,請以權威部門公布的正式信息為準。
(二)本網站在文章內容來源出處標注為其他平臺的稿件均為轉載稿,免費轉載出于非商業性學習目的,版權歸原作者所有。如您對內容、版權等問題存在異議請于我們聯系,我們會及時處理。
文章來源于網絡,如有侵權,請聯系刪除

新手指南
報名條件
報名時間
疑問解答
成考咨詢
自考咨詢



