2021年保山學(xué)院專升本招生計劃已經(jīng)公布,共計招生15個專業(yè),計劃招生人數(shù)1128,招生專業(yè)為:英語、漢語言文學(xué)、財務(wù)管理、學(xué)前教育、緬甸語、美術(shù)學(xué)、產(chǎn)品設(shè)計、工藝美術(shù)、音樂學(xué)、體育教育、計算機科學(xué)與技術(shù)、生物科學(xué)、數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、土木工程、水利水電工程。
院校代碼 | 院校名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)方向 | 專業(yè)備注 | 專業(yè)類別代碼 | 專業(yè)類別名稱 | 招生計劃 | 學(xué)費 (元/學(xué)年) | 學(xué)制 (年) | |||||||||||
5312 | 保山學(xué)院 | 050201 | 英語 | 01 | 英語 | 37 | 3400 | 2 | |||||||||||||
5312 | 保山學(xué)院 | 050101 | 漢語言文學(xué) | 02 | 漢語言文學(xué) | 137 | 3400 | 2 | |||||||||||||
5312 | 保山學(xué)院 | 120204 | 財務(wù)管理 | 04 | 經(jīng)濟管理 | 118 | 4000 | 2 | |||||||||||||
5312 | 保山學(xué)院 | 040106 | 學(xué)前教育 | 09 | 學(xué)前教育 | 94 | 3400 | 2 | |||||||||||||
5312 | 保山學(xué)院 | 050216 | 緬甸語 | 14 | 緬甸語 | 0 | 3400 | 2 | |||||||||||||
5312 | 保山學(xué)院 | 130401 | 美術(shù)學(xué) | 41 | 美術(shù)學(xué) | 35 | 8500 | 2 | |||||||||||||
5312 | 保山學(xué)院 | 130504 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 42 | 藝術(shù)設(shè)計 | 59 | 9000 | 2 | |||||||||||||
5312 | 保山學(xué)院 | 130507 | 工藝美術(shù) | 42 | 藝術(shù)設(shè)計 | 50 | 9000 | 2 | |||||||||||||
5312 | 保山學(xué)院 | 130202 | 音樂學(xué) | 43 | 音樂學(xué) | 26 | 8500 | 2 | |||||||||||||
5312 | 保山學(xué)院 | 040201 | 體育教育 | 51 | 體育 | 93 | 3400 | 2 | |||||||||||||
5312 | 保山學(xué)院 | 080901 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 61 | 計算機 | 116 | 4500 | 2 | |||||||||||||
5312 | 保山學(xué)院 | 071001 | 生物科學(xué) | 64 | 農(nóng)學(xué) | 59 | 4500 | 2 | |||||||||||||
5312 | 保山學(xué)院 | 070101 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 67 | 數(shù)學(xué) | 46 | 4500 | 2 | |||||||||||||
5312 | 保山學(xué)院 | 081001 | 土木工程 | 71 | 土木工程 | 139 | 4500 | 2 | |||||||||||||
5312 | 保山學(xué)院 | 081101 | 水利水電工程 | 84 | 水利 | 119 | 4500 | 2 |

云南專升本聲明
(一)由于考試政策等各方面情況的不斷調(diào)整與變化,本網(wǎng)站所提供的考試信息僅供參考,請以權(quán)威部門公布的正式信息為準(zhǔn)。
(二)本網(wǎng)站在文章內(nèi)容來源出處標(biāo)注為其他平臺的稿件均為轉(zhuǎn)載稿,免費轉(zhuǎn)載出于非商業(yè)性學(xué)習(xí)目的,版權(quán)歸原作者所有。如您對內(nèi)容、版權(quán)等問題存在異議請于我們聯(lián)系,我們會及時處理。
文章來源于網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除