【導(dǎo)讀】2023年云南專升本正在慢慢到來,有同學(xué)問2023年西南林業(yè)大學(xué)專升本招什么專業(yè)?西南林業(yè)大學(xué)專升本網(wǎng)已經(jīng)整理出來了相關(guān)內(nèi)容,一起看看吧!

點(diǎn)擊加入:2023年云南專升本考生交流群,和其他考生一起學(xué)習(xí)吧!
點(diǎn)擊進(jìn)入:2023年云南專升本報(bào)名指導(dǎo)入口,現(xiàn)在填寫信息會(huì)有老師為大家電話進(jìn)行解惑!
2023年西南林業(yè)大學(xué)專升本招生專業(yè)有經(jīng)濟(jì)與金融、法學(xué)、體育教育、漢語言文學(xué)、漢語國際教育、英語、泰語、應(yīng)用化學(xué)、地理科學(xué)、自然地理與資源環(huán)境、地理信息科學(xué)、生物技術(shù)、機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、機(jī)械電子工程、車輛工程、材料科學(xué)與工程、高分子材料與工程、電子信息工程、通信工程、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)、土木工程、給排水科學(xué)與工程、測繪工程、化學(xué)工程與工藝、交通運(yùn)輸、木材科學(xué)與工程、林產(chǎn)化工、環(huán)境工程、環(huán)境科學(xué)、食品科學(xué)與工程、城鄉(xiāng)規(guī)劃、風(fēng)景園林、消防工程、農(nóng)學(xué)、園藝、植物保護(hù)、應(yīng)用生物科學(xué)、農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境、野生動(dòng)物與自然保護(hù)區(qū)管理、水土保持與荒漠化防治、動(dòng)物科學(xué)、林學(xué)、園林、森林保護(hù)、工商管理、會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理、農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理、農(nóng)村區(qū)域發(fā)展、公共事業(yè)管理、土地資源管理、電子商務(wù)、旅游管理、視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)。
| 2023年西南林業(yè)大學(xué)專升本招生院校和招生專業(yè) | ||||||||
| 院校代碼 | 招生院校 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)類別代碼 | 專業(yè)類別名稱 | 學(xué)費(fèi) (元/年) | 學(xué)制 (年) | 備注 |
| 5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 20307 | 經(jīng)濟(jì)與金融 | 4 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 4000 | 2 | 白龍校區(qū) |
| 5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 30101 | 法學(xué) | 5 | 政教 | 4000 | 2 | 白龍校區(qū) |
| 5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 40201 | 體育教育 | 51 | 體育 | 3400 | 2 | 白龍校區(qū) |
| 5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 50101 | 漢語言文學(xué) | 2 | 漢語言文學(xué) | 3400 | 2 | 白龍校區(qū) |
| 5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 50103 | 漢語國際教育 | 2 | 漢語言文學(xué) | 3400 | 2 | 白龍校區(qū) |
| 5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 50201 | 英語 | 1 | 英語 | 3400 | 2 | 白龍校區(qū) |
| 5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 50220 | 泰語 | 11 | 泰語 | 3400 | 2 | 白龍校區(qū) |
| 5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 70302 | 應(yīng)用化學(xué) | 68 | 化學(xué) | 4500 | 2 | 白龍校區(qū) |
| 5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 70501 | 地理科學(xué) | 7 | 地理 | 4500 | 2 | 白龍校區(qū) |
| 5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 70502 | 自然地理與資源環(huán)境 | 7 | 地理 | 4500 | 2 | 白龍校區(qū) |
| 5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 70504 | 地理信息科學(xué) | 61 | 計(jì)算機(jī) | 4500 | 2 | 白龍校區(qū) |
| 5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 71002 | 生物技術(shù) | 64 | 農(nóng)學(xué) | 4500 | 2 | 白龍校區(qū) |
| 5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 80202 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 70 | 機(jī)械 | 4500 | 2 | 白龍校區(qū) |
| 5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 80204 | 機(jī)械電子工程 | 70 | 機(jī)械 | 4500 | 2 | 白龍校區(qū) |
| 5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 80207 | 車輛工程 | 70 | 機(jī)械 | 4500 | 2 | 白龍校區(qū) |
| 5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 80401 | 材料科學(xué)與工程 | 68 | 化學(xué) | 4500 | 2 | 白龍校區(qū) |
| 5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 80407 | 高分子材料與工程 | 68 | 化學(xué) | 4500 | 2 | 白龍校區(qū) |
| 5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 80701 | 電子信息工程 | 62 | 電氣 | 4500 | 2 | 白龍校區(qū) |
| 5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 80703 | 通信工程 | 62 | 電氣 | 4500 | 2 | 白龍校區(qū) |
| 5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 80901 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 61 | 計(jì)算機(jī) | 4500 | 2 | 白龍校區(qū) |
| 5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 80910 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 61 | 計(jì)算機(jī) | 4500 | 2 | 白龍校區(qū) |
| 5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 81001 | 土木工程 | 71 | 土木工程 | 4500 | 2 | 白龍校區(qū) |
| 5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 81003 | 給排水科學(xué)與工程 | 71 | 土木工程 | 4500 | 2 | 白龍校區(qū) |
| 5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 81201 | 測繪工程 | 73 | 測繪 | 4500 | 2 | 白龍校區(qū) |
| 5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 81301 | 化學(xué)工程與工藝 | 68 | 化學(xué) | 4500 | 2 | 白龍校區(qū) |
| 5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 81801 | 交通運(yùn)輸 | 70 | 機(jī)械 | 4500 | 2 | 白龍校區(qū) |
| 5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 82402 | 木材科學(xué)與工程 | 68 | 化學(xué) | 4500 | 2 | 白龍校區(qū) |
| 5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 82403 | 林產(chǎn)化工 | 68 | 化學(xué) | 4500 | 2 | 白龍校區(qū) |
| 5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 82502 | 環(huán)境工程 | 68 | 化學(xué) | 4500 | 2 | 白龍校區(qū) |
| 5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 82503 | 環(huán)境科學(xué) | 68 | 化學(xué) | 4500 | 2 | 白龍校區(qū) |
| 5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 82701 | 食品科學(xué)與工程 | 64 | 農(nóng)學(xué) | 4500 | 2 | 白龍校區(qū) |
| 5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 82802 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 71 | 土木工程 | 4500 | 2 | 白龍校區(qū) |
| 5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 82803 | 風(fēng)景園林 | 64 | 農(nóng)學(xué) | 4500 | 2 | 白龍校區(qū) |
| 5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 83102 | 消防工程 | 71 | 土木工程 | 4500 | 2 | 白龍校區(qū) |
| 5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 90101 | 農(nóng)學(xué) | 64 | 農(nóng)學(xué) | 4500 | 2 | 白龍校區(qū) |
| 5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 90102 | 園藝 | 64 | 農(nóng)學(xué) | 4500 | 2 | 白龍校區(qū) |
| 5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 90103 | 植物保護(hù) | 64 | 農(nóng)學(xué) | 4500 | 2 | 白龍校區(qū) |
| 5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 90109 | 應(yīng)用生物科學(xué) | 64 | 農(nóng)學(xué) | 4500 | 2 | 白龍校區(qū) |
| 5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 90201 | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | 64 | 農(nóng)學(xué) | 4500 | 2 | 白龍校區(qū) |
| 5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 90202 | 野生動(dòng)物與自然保護(hù)區(qū)管理 | 65 | 動(dòng)物 | 4500 | 2 | 白龍校區(qū) |
| 5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 90203 | 水土保持與荒漠化防治 | 84 | 水利 | 4500 | 2 | 白龍校區(qū) |
| 5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 90301 | 動(dòng)物科學(xué) | 65 | 動(dòng)物 | 4500 | 2 | 白龍校區(qū) |
| 5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 90501 | 林學(xué) | 64 | 農(nóng)學(xué) | 4500 | 2 | 白龍校區(qū) |
| 5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 90502 | 園林 | 64 | 農(nóng)學(xué) | 4500 | 2 | 白龍校區(qū) |
| 5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 90503 | 森林保護(hù) | 64 | 農(nóng)學(xué) | 4500 | 2 | 白龍校區(qū) |
| 5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 120201 | 工商管理 | 4 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 4000 | 2 | 白龍校區(qū) |
| 5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 120203 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 4 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 4000 | 2 | 白龍校區(qū) |
| 5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 120204 | 財(cái)務(wù)管理 | 4 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 4000 | 2 | 白龍校區(qū) |
| 5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 120301 | 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 | 4 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 4000 | 2 | 白龍校區(qū) |
| 5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 120302 | 農(nóng)村區(qū)域發(fā)展 | 4 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 4000 | 2 | 白龍校區(qū) |
| 5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 120401 | 公共事業(yè)管理 | 4 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 4000 | 2 | 白龍校區(qū) |
| 5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 120404 | 土地資源管理 | 7 | 地理 | 4000 | 2 | 白龍校區(qū) |
| 5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 120801 | 電子商務(wù) | 4 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 4000 | 2 | 白龍校區(qū) |
| 5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 120901 | 旅游管理 | 3 | 旅游管理 | 4000 | 2 | 白龍校區(qū) |
| 5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 130502 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 42 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 10000 | 2 | 白龍校區(qū) |
| 5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 130503 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 42 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 10000 | 2 | 白龍校區(qū) |
| 5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 130504 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 42 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 10000 | 2 | 白龍校區(qū) |
2023年西南林業(yè)大學(xué)專升本招什么專業(yè)?的相關(guān)內(nèi)容到這里就結(jié)束了,各位考生可點(diǎn)擊【在線咨詢老師】與專業(yè)的報(bào)名指導(dǎo)老師開展一對(duì)一交流,幫助考生攻克基礎(chǔ)知識(shí)薄弱、攻堅(jiān)考試重點(diǎn)難點(diǎn)等困難,得到專屬于自己的解答。敬請(qǐng)關(guān)注我們吧!

云南專升本聲明
(一)由于考試政策等各方面情況的不斷調(diào)整與變化,本網(wǎng)站所提供的考試信息僅供參考,請(qǐng)以權(quán)威部門公布的正式信息為準(zhǔn)。
(二)本網(wǎng)站在文章內(nèi)容來源出處標(biāo)注為其他平臺(tái)的稿件均為轉(zhuǎn)載稿,免費(fèi)轉(zhuǎn)載出于非商業(yè)性學(xué)習(xí)目的,版權(quán)歸原作者所有。如您對(duì)內(nèi)容、版權(quán)等問題存在異議請(qǐng)于我們聯(lián)系,我們會(huì)及時(shí)處理。
文章來源于網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系刪除

新手指南
報(bào)名條件
報(bào)名時(shí)間
疑問解答
成考咨詢
自考咨詢



