(傳愛咨考專升本老師為你解答)
以下信息均為參考,具體招生院校與信息以該院校官網為準,本平臺僅供考生參考。
西南林業大學專升本
點擊查看更多院校詳情
2024專升本招生計劃
專業名稱 | 專業類別 | 招生計劃 | 錄取分數 | 聯合培養院校 | 報名指導 |
---|---|---|---|---|---|
體育教育 | 體育學類 | 96 | 暫無 | 本校培養 | 報名指導 |
風景園林 | 建筑類 | 78 | 暫無 | 本校培養 | 報名指導 |
園藝 | 植物生產類 | 79 | 暫無 | 本校培養 | 報名指導 |
漢語國際教育 | 中國語言文學類 | 32 | 暫無 | 本校培養 | 報名指導 |
漢語言文學 | 文史哲法類 | 36 | 暫無 | 本校培養 | 報名指導 |
應用化學 | 化學類 | 62 | 暫無 | 本校培養 | 報名指導 |
數據科學與大數據技術 | 計算機類 | 56 | 暫無 | 本校培養 | 報名指導 |
計算機科學與技術 | 計算機類 | 104 | 暫無 | 本校培養 | 報名指導 |
土木工程 | 土木類 | 120 | 暫無 | 本校培養 | 報名指導 |
消防工程 | 土木工程 | 55 | 暫無 | 本校培養 | 報名指導 |
給排水科學與工程 | 工學類 | 60 | 暫無 | 本校培養 | 報名指導 |
環境工程 | 環境科學與工程類 | 32 | 暫無 | 本校培養 | 報名指導 |
2023專升本招生計劃
專業名稱 | 專業類別 | 招生計劃 | 錄取分數 | 聯合培養院校 | 報名指導 |
---|---|---|---|---|---|
經濟與金融 | 經濟管理 | 37 | 368 | 本校培養 | 報名指導 |
法學 | 政教 | 39 | 349 | 本校培養 | 報名指導 |
體育教育 | 體育 | 163 | 114 | 本校培養 | 報名指導 |
漢語言文學 | 漢語言文學 | 77 | 342 | 本校培養 | 報名指導 |
漢語國際教育 | 漢語言文學 | 70 | 319 | 本校培養 | 報名指導 |
英語 | 英語類 | 77 | 342 | 本校培養 | 報名指導 |
泰語 | 泰語 | 57 | 342 | 本校培養 | 報名指導 |
應用化學 | 化學 | 112 | 261 | 本校培養 | 報名指導 |
地理科學 | 地理 | 56 | 284 | 本校培養 | 報名指導 |
自然地理與資源環境 | 地理 | 35 | 272 | 本校培養 | 報名指導 |
地理信息科學 | 計算機類 | 43 | 317 | 本校培養 | 報名指導 |
生物技術 | 農學 | 50 | 273 | 本校培養 | 報名指導 |
機械設計制造及其自動化 | 機械 | 91 | 304 | 本校培養 | 報名指導 |
機械電子工程 | 機械類 | 56 | 290 | 本校培養 | 報名指導 |
車輛工程 | 機械類 | 77 | 290 | 本校培養 | 報名指導 |
材料科學與工程 | 化學 | 30 | 244 | 本校培養 | 報名指導 |
高分子材料與工程 | 化學 | 27 | 244 | 本校培養 | 報名指導 |
電子信息工程 | 電氣 | 37 | 236 | 本校培養 | 報名指導 |
通信工程 | 電氣 | 110 | 暫無 | 本校培養 | 報名指導 |
計算機科學與技術 | 計算機 | 106 | 333 | 本校培養 | 報名指導 |
數據科學與大數據技術 | 計算機類 | 37 | 323 | 本校培養 | 報名指導 |
土木工程 | 土木工程 | 117 | 340 | 本校培養 | 報名指導 |
給排水科學與工程 | 土木工程 | 44 | 318 | 本校培養 | 報名指導 |
測繪工程 | 測繪 | 44 | 288 | 本校培養 | 報名指導 |
化學工程與工藝 | 化學 | 69 | 214 | 本校培養 | 報名指導 |
交通運輸 | 機械 | 64 | 291 | 本校培養 | 報名指導 |
木材科學與工程 | 化學 | 40 | 203 | 本校培養 | 報名指導 |
林產化工 | 化學 | 74 | 230 | 本校培養 | 報名指導 |
環境工程 | 化學 | 67 | 254 | 本校培養 | 報名指導 |
環境科學 | 化學 | 69 | 214 | 本校培養 | 報名指導 |
食品科學與工程 | 農學 | 45 | 268 | 本校培養 | 報名指導 |
城鄉規劃 | 土木工程 | 21 | 347 | 本校培養 | 報名指導 |
風景園林 | 農學 | 39 | 258 | 本校培養 | 報名指導 |
消防工程 | 土木工程 | 21 | 347 | 本校培養 | 報名指導 |
農學 | 農學 | 43 | 280 | 本校培養 | 報名指導 |
園藝 | 農學類 | 74 | 273 | 本校培養 | 報名指導 |
植物保護 | 農學類 | 34 | 291 | 本校培養 | 報名指導 |
應用生物科學 | 農學 | 50 | 266 | 本校培養 | 報名指導 |
農業資源與環境 | 農學 | 34 | 264 | 本校培養 | 報名指導 |
野生動物與自然保護區管理 | 動物 | 35 | 290 | 本校培養 | 報名指導 |
水土保持與荒漠化防治 | 水利 | 33 | 274 | 本校培養 | 報名指導 |
動物科學 | 動物 | 35 | 302 | 本校培養 | 報名指導 |
林學 | 農學 | 64 | 283 | 本校培養 | 報名指導 |
園林 | 農學類 | 64 | 255 | 本校培養 | 報名指導 |
森林保護 | 農學 | 35 | 285 | 本校培養 | 報名指導 |
工商管理 | 經濟管理 | 136 | 359 | 本校培養 | 報名指導 |
會計學 | 經濟管理 | 114 | 377 | 本校培養 | 報名指導 |
財務管理 | 經濟管理 | 113 | 373 | 本校培養 | 報名指導 |
農林經濟管理 | 經濟管理 | 94 | 351 | 本校培養 | 報名指導 |
農村區域發展 | 經濟管理 | 34 | 350 | 本校培養 | 報名指導 |
公共事業管理(醫藥貿易與管理) | 經濟管理 | 48 | 336 | 本校培養 | 報名指導 |
土地資源管理 | 地理 | 49 | 276 | 本校培養 | 報名指導 |
電子商務 | 經濟管理 | 94 | 351 | 本校培養 | 報名指導 |
旅游管理 | 旅游管理類 | 70 | 319 | 本校培養 | 報名指導 |
視覺傳達設計 | 藝術設計 | 41 | 158 | 本校培養 | 報名指導 |
環境設計 | 藝術設計 | 29 | 158 | 本校培養 | 報名指導 |
產品設計 | 藝術設計 | 139 | 本校培養 | 報名指導 | |
應用化學 | 化學類 | 112 | 261 | 本校培養 | 報名指導 |
野生動物與自然保護區管理 | 動物 | 35 | 290 | 本校培養 | 報名指導 |
動物科學 | 動物生產類 | 35 | 302 | 本校培養 | 報名指導 |
材料科學與工程 | 材料類 | 30 | 244 | 本校培養 | 報名指導 |
林產化工 | 化學 | 74 | 230 | 本校培養 | 報名指導 |
高分子材科與工程 | 27 | 244 | 本校培養 | 報名指導 | |
材科學與工程 | 40 | 203 | 本校培養 | 報名指導 | |
環境科學 | 環境科學與工程類 | 69 | 214 | 本校培養 | 報名指導 |
環境工程 | 環境科學與工程類 | 67 | 254 | 本校培養 | 報名指導 |
化學工程與工藝 | 化工與制藥類 | 35 | 241 | 本校培養 | 報名指導 |
機械設計制造及其自動化 | 機械類 | 91 | 304 | 本校培養 | 報名指導 |
機械電子工程 | 機械類 | 56 | 290 | 本校培養 | 報名指導 |
車輛工程 | 機械類 | 77 | 290 | 本校培養 | 報名指導 |
交通運輸 | 工學類 | 64 | 291 | 本校培養 | 報名指導 |
土木工程 | 土木類 | 117 | 340 | 本校培養 | 報名指導 |
給排水科學與工程 | 工學類 | 44 | 318 | 本校培養 | 報名指導 |
消防工程 | 土木工程 | 47 | 332 | 本校培養 | 報名指導 |
城鄉規劃 | 建筑類 | 21 | 347 | 本校培養 | 報名指導 |
測繪工程 | 測繪類 | 44 | 288 | 本校培養 | 報名指導 |
水土保持與荒演化防治 | 33 | 274 | 本校培養 | 報名指導 | |
財務管理 | 工商管理類 | 113 | 373 | 本校培養 | 報名指導 |
公共事業管理 | 公共管理類 | 48 | 336 | 本校培養 | 報名指導 |
體育教育 | 體育學類 | 163 | 114 | 本校培養 | 報名指導 |
經濟與金融 | 經濟學類 | 37 | 368 | 本校培養 | 報名指導 |
農村區域發展 | 經濟管理 | 34 | 350 | 本校培養 | 報名指導 |
計算機科學與技術 | 計算機類 | 106 | 333 | 本校培養 | 報名指導 |
英語 | 外國語言文學類 | 77 | 342 | 本校培養 | 報名指導 |
地理信息科學 | 計算機類 | 43 | 317 | 本校培養 | 報名指導 |
法學 | 法學類 | 39 | 349 | 本校培養 | 報名指導 |
漢語言文學 | 文史哲法類 | 54 | 352 | 本校培養 | 報名指導 |
土地資源管理 | 公共管理類 | 49 | 276 | 本校培養 | 報名指導 |
地理科學 | 地理科學類 | 56 | 284 | 本校培養 | 報名指導 |
自然地理與資源環境 | 護理學類 | 35 | 272 | 本校培養 | 報名指導 |
漢語國際教育 | 中國語言文學類 | 70 | 319 | 本校培養 | 報名指導 |
泰語 | 泰語 | 57 | 342 | 本校培養 | 報名指導 |
數據科學與大數據技術 | 計算機類 | 37 | 323 | 本校培養 | 報名指導 |
電子信息工程 | 電子信息類 | 37 | 236 | 本校培養 | 報名指導 |
旅游管理 | 旅游管理類 | 65 | 347 | 本校培養 | 報名指導 |
通信工程 | 電子信息類 | 110 | 暫無 | 本校培養 | 報名指導 |
食品科學與工程 | 食品科學與工程類 | 45 | 268 | 本校培養 | 報名指導 |
生物技術 | 生物科學類 | 50 | 273 | 本校培養 | 報名指導 |
環境設計 | 設計學類 | 29 | 158 | 本校培養 | 報名指導 |
風景園林 | 建筑類 | 39 | 258 | 本校培養 | 報名指導 |
產品設計 | 設計學類 | 139 | 本校培養 | 報名指導 | |
農學 | 植物生產類 | 43 | 280 | 本校培養 | 報名指導 |
農林經濟管理 | 管理類 | 94 | 351 | 本校培養 | 報名指導 |
園藝 | 植物生產類 | 74 | 273 | 本校培養 | 報名指導 |
電子商務 | 電子商務類 | 142 | 349 | 本校培養 | 報名指導 |
園林 | 林學類 | 64 | 255 | 本校培養 | 報名指導 |
農業資源與環境 | 農學 | 34 | 264 | 本校培養 | 報名指導 |
森林保護 | 農學 | 35 | 285 | 本校培養 | 報名指導 |
工商管理 | 工商管理類 | 136 | 359 | 本校培養 | 報名指導 |
植物保護 | 農學類 | 34 | 291 | 本校培養 | 報名指導 |
視覺傳達設計 | 設計學類 | 41 | 158 | 本校培養 | 報名指導 |
林學 | 林學類 | 64 | 283 | 本校培養 | 報名指導 |
會計學 | 工商管理類 | 114 | 377 | 本校培養 | 報名指導 |
應用生物科學 | 農學 | 50 | 266 | 本校培養 | 報名指導 |
2022專升本招生計劃
專業名稱 | 專業類別 | 招生計劃 | 錄取分數 | 聯合培養院校 | 報名指導 |
---|---|---|---|---|---|
經濟與金融 | 經濟管理 | 暫無 | 本校培養 | 報名指導 | |
法學 | 政教 | 暫無 | 本校培養 | 報名指導 | |
體育教育 | 體育 | 暫無 | 本校培養 | 報名指導 | |
漢語言文學 | 漢語言文學 | 64 | 281 | 本校培養 | 報名指導 |
漢語國際教育 | 漢語言文學 | 68 | 274 | 本校培養 | 報名指導 |
英語 | 英語類 | 64 | 281 | 本校培養 | 報名指導 |
泰語 | 泰語 | 64 | 305 | 本校培養 | 報名指導 |
應用化學 | 化學 | 151 | 189 | 本校培養 | 報名指導 |
地理科學 | 地理 | 50 | 267 | 本校培養 | 報名指導 |
自然地理與資源環境 | 地理 | 25 | 264 | 本校培養 | 報名指導 |
地理信息科學 | 計算機類 | 50 | 263 | 本校培養 | 報名指導 |
生物技術 | 農學 | 49 | 252 | 本校培養 | 報名指導 |
機械設計制造及其自動化 | 機械 | 91 | 284 | 本校培養 | 報名指導 |
機械電子工程 | 機械類 | 57 | 281 | 本校培養 | 報名指導 |
車輛工程 | 機械類 | 65 | 267 | 本校培養 | 報名指導 |
材料科學與工程 | 化學 | 32 | 170 | 本校培養 | 報名指導 |
高分子材料與工程 | 化學 | 30 | 141 | 本校培養 | 報名指導 |
電子信息工程 | 電氣 | 51 | 暫無 | 本校培養 | 報名指導 |
通信工程 | 電氣 | 116 | 269 | 本校培養 | 報名指導 |
計算機科學與技術 | 計算機 | 112 | 300 | 本校培養 | 報名指導 |
數據科學與大數據技術 | 計算機類 | 暫無 | 本校培養 | 報名指導 | |
土木工程 | 土木工程 | 103 | 312 | 本校培養 | 報名指導 |
給排水科學與工程 | 土木工程 | 34 | 304 | 本校培養 | 報名指導 |
測繪工程 | 測繪 | 77 | 268 | 本校培養 | 報名指導 |
化學工程與工藝 | 化學 | 85 | 168 | 本校培養 | 報名指導 |
交通運輸 | 機械 | 60 | 264 | 本校培養 | 報名指導 |
木材科學與工程 | 化學 | 48 | 143 | 本校培養 | 報名指導 |
林產化工 | 化學 | 100 | 146 | 本校培養 | 報名指導 |
環境工程 | 化學 | 78 | 224 | 本校培養 | 報名指導 |
環境科學 | 化學 | 85 | 168 | 本校培養 | 報名指導 |
食品科學與工程 | 農學 | 37 | 276 | 本校培養 | 報名指導 |
城鄉規劃 | 土木工程 | 9 | 320 | 本校培養 | 報名指導 |
風景園林 | 農學 | 36 | 222 | 本校培養 | 報名指導 |
消防工程 | 土木工程 | 9 | 320 | 本校培養 | 報名指導 |
農學 | 農學 | 47 | 261 | 本校培養 | 報名指導 |
園藝 | 農學類 | 70 | 233 | 本校培養 | 報名指導 |
植物保護 | 農學類 | 31 | 250 | 本校培養 | 報名指導 |
應用生物科學 | 農學 | 暫無 | 本校培養 | 報名指導 | |
農業資源與環境 | 農學 | 32 | 231 | 本校培養 | 報名指導 |
野生動物與自然保護區管理 | 動物 | 33 | 236 | 本校培養 | 報名指導 |
水土保持與荒漠化防治 | 水利 | 34 | 226 | 本校培養 | 報名指導 |
動物科學 | 動物 | 43 | 246 | 本校培養 | 報名指導 |
林學 | 農學 | 65 | 282 | 本校培養 | 報名指導 |
園林 | 農學類 | 62 | 231 | 本校培養 | 報名指導 |
森林保護 | 農學 | 32 | 255 | 本校培養 | 報名指導 |
工商管理 | 經濟管理 | 151 | 333 | 本校培養 | 報名指導 |
會計學 | 經濟管理 | 151 | 355 | 本校培養 | 報名指導 |
財務管理 | 經濟管理 | 146 | 349 | 本校培養 | 報名指導 |
農林經濟管理 | 經濟管理 | 109 | 329 | 本校培養 | 報名指導 |
農村區域發展 | 經濟管理 | 暫無 | 本校培養 | 報名指導 | |
公共事業管理(醫藥貿易與管理) | 經濟管理 | 41 | 310 | 本校培養 | 報名指導 |
土地資源管理 | 地理 | 33 | 263 | 本校培養 | 報名指導 |
電子商務 | 經濟管理 | 109 | 329 | 本校培養 | 報名指導 |
旅游管理 | 旅游管理類 | 68 | 274 | 本校培養 | 報名指導 |
視覺傳達設計 | 藝術設計 | 暫無 | 本校培養 | 報名指導 | |
環境設計 | 藝術設計 | 54 | 148 | 本校培養 | 報名指導 |
產品設計 | 藝術設計 | 62 | 146 | 本校培養 | 報名指導 |
添加我們企業微信
回復關鍵詞,了解更多專升本咨詢