(傳愛咨考專升本老師為你解答)
以下信息均為參考,具體招生院校與信息以該院校官網為準,本平臺僅供考生參考。
云南農業大學專升本
點擊查看更多院校詳情
2024專升本招生計劃
專業名稱 | 專業類別 | 招生計劃 | 錄取分數 | 聯合培養院校 | 報名指導 |
---|---|---|---|---|---|
電氣工程及其自動化 | 電氣類 | 35 | 暫無 | 本校培養 | 報名指導 |
林學 | 林學類 | 35 | 暫無 | 本校培養 | 報名指導 |
園林 | 林學類 | 108 | 暫無 | 本校培養 | 報名指導 |
農學 | 植物生產類 | 110 | 暫無 | 本校培養 | 報名指導 |
農學 | 植物生產類 | 46 | 暫無 | 本校培養 | 報名指導 |
旅游管理 | 旅游管理類 | 80 | 暫無 | 本校培養 | 報名指導 |
電子商務 | 電子商務類 | 86 | 暫無 | 本校培養 | 報名指導 |
食品科學與工程 | 食品科學與工程類 | 99 | 暫無 | 本校培養 | 報名指導 |
風景園林 | 建筑類 | 40 | 暫無 | 本校培養 | 報名指導 |
動物科學 | 動物生產類 | 35 | 暫無 | 本校培養 | 報名指導 |
農林經濟管理 | 管理類 | 115 | 暫無 | 本校培養 | 報名指導 |
2023專升本招生計劃
專業名稱 | 專業類別 | 招生計劃 | 錄取分數 | 聯合培養院校 | 報名指導 |
---|---|---|---|---|---|
電氣工程及其自動化 | 電氣類 | 8 | 366 | 本校培養 | 報名指導 |
計算機科學與技術 | 計算機 | 42 | 356 | 本校培養 | 報名指導 |
水利水電工程 | 水利類 | 36 | 299 | 本校培養 | 報名指導 |
食品科學與工程 | 農學 | 107 | 248 | 本校培養 | 報名指導 |
食品質量與安全 | 農學 | 48 | 300 | 本校培養 | 報名指導 |
風景園林 | 農學 | 107 | 238 | 本校培養 | 報名指導 |
農學 | 農學 | 101 | 258 | 本校培養 | 報名指導 |
農業資源與環境 | 農學 | 48 | 288 | 本校培養 | 報名指導 |
動物科學 | 動物 | 73 | 292 | 本校培養 | 報名指導 |
動物醫學 | 動物 | 73 | 292 | 本校培養 | 報名指導 |
草業科學 | 農學類 | 47 | 269 | 本校培養 | 報名指導 |
土地資源管理 | 地理 | 27 | 365 | 本校培養 | 報名指導 |
電子商務 | 經濟管理 | 27 | 365 | 本校培養 | 報名指導 |
旅游管理 | 旅游管理類 | 27 | 365 | 本校培養 | 報名指導 |
動物科學 | 動物生產類 | 73 | 292 | 本校培養 | 報名指導 |
動物醫學 | 動物醫學類 | 47 | 311 | 本校培養 | 報名指導 |
水利水電工程 | 水利類 | 36 | 299 | 本校培養 | 報名指導 |
計算機科學與技術 | 計算機類 | 42 | 356 | 本校培養 | 報名指導 |
土地資源管理 | 公共管理類 | 53 | 292 | 本校培養 | 報名指導 |
電氣工程及其自動化 | 電氣類 | 8 | 366 | 本校培養 | 報名指導 |
旅游管理 | 旅游管理類 | 27 | 365 | 本校培養 | 報名指導 |
食品科學與工程 | 食品科學與工程類 | 107 | 248 | 本校培養 | 報名指導 |
食品質量與安全 | 工學類 | 48 | 300 | 本校培養 | 報名指導 |
風景園林 | 建筑類 | 107 | 238 | 本校培養 | 報名指導 |
農學 | 植物生產類 | 101 | 258 | 本校培養 | 報名指導 |
電子商務 | 電子商務類 | 95 | 345 | 本校培養 | 報名指導 |
農業資源與環境 | 農學 | 48 | 288 | 本校培養 | 報名指導 |
草業科學 | 農學類 | 47 | 269 | 本校培養 | 報名指導 |
2022專升本招生計劃
專業名稱 | 專業類別 | 招生計劃 | 錄取分數 | 聯合培養院校 | 報名指導 |
---|---|---|---|---|---|
電氣工程及其自動化 | 電氣類 | 13 | 323 | 本校培養 | 報名指導 |
計算機科學與技術 | 計算機 | 22 | 327 | 本校培養 | 報名指導 |
水利水電工程 | 水利類 | 90 | 237 | 本校培養 | 報名指導 |
食品科學與工程 | 農學 | 119 | 153 | 本校培養 | 報名指導 |
食品質量與安全 | 農學 | 59 | 259 | 本校培養 | 報名指導 |
風景園林 | 農學 | 119 | 暫無 | 本校培養 | 報名指導 |
農學 | 農學 | 142 | 166 | 本校培養 | 報名指導 |
農業資源與環境 | 農學 | 47 | 208 | 本校培養 | 報名指導 |
動物科學 | 動物 | 74 | 266 | 本校培養 | 報名指導 |
動物醫學 | 動物 | 74 | 266 | 本校培養 | 報名指導 |
草業科學 | 農學類 | 48 | 暫無 | 本校培養 | 報名指導 |
土地資源管理 | 地理 | 102 | 273 | 本校培養 | 報名指導 |
電子商務 | 經濟管理 | 102 | 273 | 本校培養 | 報名指導 |
旅游管理 | 旅游管理類 | 102 | 273 | 本校培養 | 報名指導 |
添加我們企業微信
回復關鍵詞,了解更多專升本咨詢