(傳愛咨考專升本老師為你解答)
云南農(nóng)業(yè)大學(xué)電子商務(wù)專業(yè)
電子商務(wù) - 云南農(nóng)業(yè)大學(xué)專升本
電子商務(wù)類
2年
全日制(統(tǒng)招)
大學(xué)語文,公共英語
考生須按照《指導(dǎo)目錄》規(guī)定選報(bào)對(duì)應(yīng)本科專業(yè)
基礎(chǔ)會(huì)計(jì)
| 年份/類別 | 普通 | 省控線 |
|---|---|---|
| 2024 | 暫無 | 230 |
| 2023 | 345 | 285 |
2024電子商務(wù)專升本招生計(jì)劃
| 招生院校 | 招生計(jì)劃 | 錄取分?jǐn)?shù) | 學(xué)費(fèi)參考 | 查看詳情 |
|---|---|---|---|---|
| 昆明城市學(xué)院 | 8 | 暫無 | 22000.00 | 查看詳細(xì)>> |
| 麗江文化旅游學(xué)院 | 56 | 暫無 | 21500.00 | 查看詳細(xì)>> |
| 云南工商學(xué)院 | 29 | 暫無 | 21800.00 | 查看詳細(xì)>> |
| 云南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 40 | 暫無 | 7000.00 | 查看詳細(xì)>> |
| 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 86 | 暫無 | 4000.00 | 查看詳細(xì)>> |
2023電子商務(wù)專升本招生計(jì)劃
| 招生院校 | 招生計(jì)劃 | 錄取分?jǐn)?shù) | 學(xué)費(fèi)參考 | 查看詳情 |
|---|---|---|---|---|
| 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 95 | 345 | 4000.00 | 查看詳細(xì)>> |
| 西南林業(yè)大學(xué) | 142 | 349 | 4000.00 | 查看詳細(xì)>> |
| 文山學(xué)院 | 46 | 340 | 4000.00 | 查看詳細(xì)>> |
| 云南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 79 | 359 | 7000.00 | 查看詳細(xì)>> |
| 麗江文化旅游學(xué)院 | 88 | 295 | 18500.00 | 查看詳細(xì)>> |
| 昆明城市學(xué)院 | 50 | 285 | 22000.00 | 查看詳細(xì)>> |
添加我們企業(yè)微信
回復(fù)關(guān)鍵詞,了解更多專升本咨詢