想要報考2024年大理大學(xué)專升本的考生,如果要報考該院校的專業(yè)除了滿足基本的云南專升本報考條件之外還需要的是符合該校招生專業(yè)對照表。
2024年大理大學(xué)專升本招生專業(yè)預(yù)計在11月公布,一起來參考一下23年大理大學(xué)專升本專業(yè)對照表。
2023年大理大學(xué)專升本專業(yè)對照表
大理大學(xué)2023年專升本招生專業(yè)及對應(yīng)省內(nèi)專科專業(yè)目錄 | |||||||||
本科院校 | 招生專業(yè)代碼 | 招生專業(yè)名稱 | 招生專業(yè)類別 | 序號 | 對應(yīng)省內(nèi)專科專業(yè)代碼 | 對應(yīng)省內(nèi)專科專業(yè)名稱 | 對應(yīng)省內(nèi)專科專業(yè)方向 | 學(xué)制 | 就讀校區(qū) |
大理大學(xué) | 080901 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 計算機 | 1 | 5102_02 | 電子商務(wù)技術(shù) | 兩年 | 太和校區(qū) | |
計算機 | 2 | 5102_03 | 計算機信息管理 | 兩年 | |||||
計算機 | 3 | 5102_04 | 嵌入式技術(shù)與應(yīng)用 | 兩年 | |||||
計算機 | 4 | 5102_07 | 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計 | 兩年 | ||||
計算機 | 5 | 5102_08 | 圖形圖像制作 | 兩年 | |||||
計算機 | 6 | 5102_09 | 信息安全與管理 | 兩年 | |||||
計算機 | 7 | 5102_10 | 虛擬現(xiàn)實應(yīng)用技術(shù) | 兩年 | |||||
計算機 | 8 | 5102_11 | 云計算技術(shù)與應(yīng)用 | 兩年 | |||||
計算機 | 9 | 510209 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 兩年 | |||||
計算機 | 10 | 5102_01 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 兩年 | |||||
計算機 | 11 | 5102_05 | 軟件與信息服務(wù) | 兩年 | |||||
計算機 | 12 | 5102_06 | 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 兩年 | |||||
計算機 | 13 | 510201 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 兩年 | |||||
計算機 | 14 | 510202 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 兩年 | |||||
計算機 | 15 | 510203 | 軟件技術(shù) | 兩年 | |||||
計算機 | 16 | 510204 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 兩年 | |||||
計算機 | 17 | 510205 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 兩年 | |||||
計算機 | 18 | 510213 | 移動應(yīng)用開發(fā) | 兩年 | |||||
計算機 | 19 | 510215 | 動漫制作技術(shù) | 兩年 | |||||
082801 | 建筑學(xué) | 土木工程 | 1 | 440406 | 建筑消防技術(shù) | 三年 | |||
土木工程 | 2 | 4405_01 | 建設(shè)項目信息化管理 | 三年 | |||||
土木工程 | 3 | 4405_02 | 建筑經(jīng)濟管理 | 三年 | |||||
土木工程 | 4 | 440503 | 建筑經(jīng)濟信息化管理 | 三年 | |||||
土木工程 | 5 | 4407_01 | 物業(yè)管理 | 三年 | |||||
土木工程 | 6 | 4401_01 | 建筑動畫與模型制作 | 三年 | |||||
土木工程 | 7 | 440101 | 建筑設(shè)計 | 三年 | |||||
土木工程 | 8 | 440102 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 三年 | |||||
土木工程 | 9 | 440104 | 園林工程技術(shù) | 三年 | |||||
土木工程 | 10 | 440105 | 風(fēng)景園林設(shè)計 | 三年 | |||||
土木工程 | 11 | 440106 | 建筑室內(nèi)設(shè)計 | 三年 | |||||
土木工程 | 12 | 4402_01 | 城市信息化管理 | 三年 | |||||
土木工程 | 13 | 440201 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 三年 | |||||
土木工程 | 14 | 440301 | 建筑工程技術(shù) | 三年 | |||||
土木工程 | 15 | 440303 | 建筑鋼結(jié)構(gòu)工程技術(shù) | 三年 | |||||
土木工程 | 16 | 440305 | 地下與隧道工程技術(shù) | 三年 | |||||
土木工程 | 17 | 440306 | 土木工程檢測技術(shù) | 三年 | |||||
土木工程 | 18 | 4404_01 | 消防工程技術(shù) | 三年 | |||||
土木工程 | 19 | 440401 | 建筑設(shè)備工程技術(shù) | 三年 | |||||
土木工程 | 20 | 440402 | 建筑電氣工程技術(shù) | 三年 | |||||
土木工程 | 21 | 440404 | 建筑智能化工程技術(shù) | 三年 | |||||
土木工程 | 22 | 440501 | 工程造價 | 三年 | |||||
土木工程 | 23 | 440502 | 建設(shè)工程管理 | 三年 | |||||
土木工程 | 24 | 440504 | 建設(shè)工程監(jiān)理 | 三年 | |||||
土木工程 | 25 | 440601 | 市政工程技術(shù) | 三年 | |||||
土木工程 | 26 | 440602 | 給排水工程技術(shù) | 三年 | |||||
土木工程 | 27 | 440603 | 城市燃氣工程技術(shù) | 三年 |
備注:各專業(yè)招生計劃數(shù)以云南省教育廳最終下達招生計劃為準(zhǔn)。
公示期:2022年11月17日至11月21日,公示期5天,在公示期內(nèi)如對招生專業(yè)及對應(yīng)的專科專業(yè)存在異議,請于公示期內(nèi)將意見通過電子郵件反饋至大理大學(xué)本科招生辦公室。聯(lián)系電話:0872-2219959電子郵箱:2011081381@qq.com。
2024年云南專升本更多資訊、交流
↓↓↓
以上是“2024考生必看:大理大學(xué)專升本專業(yè)對照表匯總”的相關(guān)內(nèi)容,還有問題?進入【在線咨詢】為你答疑!與專業(yè)的老師開展一對一交流,進入【云南專升本報名指導(dǎo)】,得到專屬于自己的解答。幫助考生攻克基礎(chǔ)知識薄弱、攻堅重點難點,敬請關(guān)注http://www.nowratez.com/!

云南專升本聲明
(一)由于考試政策等各方面情況的不斷調(diào)整與變化,本網(wǎng)站所提供的考試信息僅供參考,請以權(quán)威部門公布的正式信息為準(zhǔn)。
(二)本網(wǎng)站在文章內(nèi)容來源出處標(biāo)注為其他平臺的稿件均為轉(zhuǎn)載稿,免費轉(zhuǎn)載出于非商業(yè)性學(xué)習(xí)目的,版權(quán)歸原作者所有。如您對內(nèi)容、版權(quán)等問題存在異議請于我們聯(lián)系,我們會及時處理。
文章來源于網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除